767382
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXXI Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Play off, 1/2 final
26.04.2023 (We), 19:00
Venue: SEC "Kostanay" (Kostanay)
81:86
Main time
21:28 12:24 24:14 24:20
Game: 6
Time of the game: 01:46:56
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
Commissar: Elena Kireeva;  
Head referee: Anton Kozlov;  Referee: Adilet Ryskulov, Evgeniy Ohramov;
SEC "Kostanay"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Tobol | Quick comparison | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 16 | Wins | 21 | 
| Loses | ||
| 16 | Loses | 11 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -3 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +2 | 
| Points per game | ||
| 77.5 | Points per game | 76.63 | 
| Opponents points per game | ||
| 83.34 | Opponents points per game | 72.84 | 
| + / - | ||
| -5.84 | + / - | +3.79 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 19.76 | Points | 18.03Eric MC Gill | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Anton Bykov
 61.80 | 2-pointers, % | 61.29Devin Gilmore | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 36.25 | 3-pointers, % | 32.89Eric MC Gill | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 79.82 | Free throws, % | 85.71Rustam Utegen | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 9.68 | Rebounds | 7.80Vladimir Ivanov | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 7.00 | Assist | 6.71Eric MC Gill | 
| Turnovers | ||
| 
Shaim Kuanov
 3.62 | Turnovers | 2.59Rustam Utegen | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 2.41 | Steals | 3.19Eric MC Gill | 
| Blocked shots | ||
| 
Kirill Gornaev
 0.79 | Blocked shots | 0.93Vladimir Ivanov | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 37:16 | Time on court | 34:29Eric MC Gill | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 25.04 | Effectiveness | 25.10Eric MC Gill | 
Teams stats
| Tobol | Teams stats | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 32 | Games | 32 | 
| Points | ||
| 77.50 | Points | 76.63 | 
| 2-pointers, % | ||
| 50.84 | 2-pointers, % | 53.18 | 
| 3-pointers, % | ||
| 30.64 | 3-pointers, % | 29.06 | 
| Free throws | ||
| 67.03 | Free throws, % | 73.78 | 
| Rebounds | ||
| 40.31 | Rebounds | 37.06 | 
| Assist | ||
| 23.25 | Assist | 23.28 | 
| Turnovers | ||
| 18.00 | Turnovers | 16.28 | 
| Steals | ||
| 8.03 | Steals | 9.63 | 
| Blocked shots | ||
| 1.63 | Blocked shots | 2.31 | 
| Effectiveness | ||
| 91.00 | Effectiveness | 91.44 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 18.13 | Points | 19.90Eric MC Gill | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Anton Bykov
 55.29 | 2-pointers, % | 67.00Devin Gilmore | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Adilbek Bitenov
 41.18 | 3-pointers, % | 36.51David Didenko | 
| Free throws, % | ||
| 
Daniil Posashkov
 81.58 | Free throws, % | 77.78Vladimir Ivanov | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 9.50 | Rebounds | 7.30Vladimir Ivanov | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 7.50 | Assist | 9.20Eric MC Gill | 
| Turnovers | ||
| 
Pavel Ilyin
 3.63 | Turnovers | 2.40Rustam Utegen | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 2.25 | Steals | 3.50Eric MC Gill | 
| Blocked shots | ||
| 
Kirill Gornaev
 0.90 | Blocked shots | 1.20Vladimir Ivanov | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 38:38 | Time on court | 35:00Eric MC Gill | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 22.25 | Effectiveness | 29.30Eric MC Gill | 
Teams stats
| Tobol | Current season | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 3/7 | W / L | 7/3 | 
| Points | ||
| 75.60 | Points | 84.30 | 
| 2-pointers, % | ||
| 48.53 | 2-pointers, % | 57.18 | 
| 3-pointers, % | ||
| 31.84 | 3-pointers, % | 29.32 | 
| Free throws, % | ||
| 65.88 | Free throws, % | 73.02 | 
| Rebounds | ||
| 37.30 | Rebounds | 36.50 | 
| Assist | ||
| 23.50 | Assist | 29.40 | 
| Steals | ||
| 7.00 | Steals | 9.50 | 
| Turnovers | ||
| 16.00 | Turnovers | 12.80 | 
| Fouls | ||
| 19.10 | Fouls | 20.80 | 
| Effectiveness | ||
| 85.90 | Effectiveness | 106.40 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2023, Su Play off, 1/2 final | AIROM ARENA | Atyrau  | 71:70 |  Kostanay | 
| 22.04.2023, Sa Play off, 1/2 final | AIROM ARENA | Atyrau  | 77:73 |  Kostanay | 
| 07.03.2023, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 64:72 |  Atyrau | 
| 06.03.2023, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 95:86 |  Atyrau | 
| 30.11.2022, We Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 79:59 |  Kostanay | 
| 29.11.2022, Tu Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 102:80 |  Kostanay | 
| 21.11.2022, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 90:88 |  Atyrau | 
| 20.11.2022, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 75:88 |  Atyrau | 
| 12.10.2022, We Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 73:83 |  Kostanay | 
| 11.10.2022, Tu Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 107:67 |  Kostanay | 
| 04.04.2022, Mn Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 98:90 |  Kostanay | 
| 03.04.2022, Su Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 92:78 |  Kostanay | 
| 06.02.2022, Su Regular championship | Veldrome "Saryarka" | Atyrau  | 81:64 |  Kostanay | 
| 19.12.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 77:91 |  Atyrau | 
| 18.12.2021, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 73:88 |  Atyrau | 
| 12.11.2021, Fr Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 94:79 |  Kostanay | 
| 11.11.2021, Th Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 90:84 |  Kostanay | 
| 02.05.2021, Su Play off, 1/2 final | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 83:104 |  Atyrau | 
| 29.04.2021, Th Play off, 1/2 final | AIROM ARENA | Atyrau  | 92:78 |  Kostanay | 
| 28.04.2021, We Play off, 1/2 final | AIROM ARENA | Atyrau  | 79:62 |  Kostanay | 
| 28.03.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:88 |  Atyrau | 
| 27.03.2021, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 74:85 |  Atyrau | 
| 15.03.2021, Mn Play off, 1/2 final | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 84:76 OT |  Atyrau | 
| 08.02.2021, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 90:62 |  Atyrau | 
| 07.02.2021, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:99 |  Atyrau | 
| 13.12.2020, Su Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 84:65 |  Kostanay | 
| 12.12.2020, Sa Regular championship | AIROM ARENA | Atyrau  | 97:89 |  Kostanay | 
| 17.11.2020, Tu Final 4, 1/2 final | Veldrome "Saryarka" | Kostanay  | 82:75 |  Atyrau | 
| 12.01.2020, Su Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 101:82 |  Atyrau | 
| 11.01.2020, Sa Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 67:89 |  Atyrau | 
| 15.10.2019, Tu Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 72:97 |  Kostanay | 
| 14.10.2019, Mn Regular championship | «Avangard», PHС | Atyrau  | 85:65 |  Kostanay | 
| 02.03.2019, Sa Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 104:107 |  Atyrau | 
| 01.03.2019, Fr Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 76:83 |  Atyrau | 
| 21.12.2018, Fr Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 109:76 |  Atyrau | 
| 20.12.2018, Th Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 94:96 |  Atyrau | 
| 17.11.2018, Sa Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 95:109 |  Kostanay | 
| 16.11.2018, Fr Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 98:83 |  Kostanay | 
| 07.04.2018, Sa Play off, 1/2 final | «Avangard», PHС | Kostanay  | 49:55 |  Atyrau | 
| 06.04.2018, Fr Play off, 1/2 final | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 81:64 |  Kostanay | 
| 05.04.2018, Th Play off, 1/2 final | «Avangard», PHС | Atyrau  | 105:60 |  Kostanay | 
| 28.03.2018, We Regular championship | «Dynamo», SC | Kostanay  | 100:75 |  Atyrau | 
| 27.03.2018, Tu Regular championship | «Dynamo», SC | Kostanay  | 78:96 |  Atyrau | 
| 06.03.2018, Tu Regular championship | «Nazarbayev University», SC | Kostanay  | 63:69 |  Atyrau | 
| 11.02.2018, Su Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 93:96 |  Kostanay | 
| 10.02.2018, Sa Regular championship | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Atyrau  | 90:61 |  Kostanay | 
| 17.11.2017, Fr Round 1 | SC "Batyr" | Atyrau  | 70:78 |  Kostanay | 
| 21.10.2017, Sa Round 1 | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Kostanay  | 73:72 |  Atyrau | 
| 08.03.2017, We Group stage | USC "Dostyk" | Kostanay  | 67:95 |  Atyrau | 
| 11.03.2016, Fr Play off, Match for 3rd place | USC "Dostyk" | Atyrau  | 83:51 |  Kostanay | 
| 09.03.2016, We Preliminary stage | USC "Dostyk" | Kostanay  | 96:80 |  Atyrau | 
| 11.12.2015, Fr Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 62:78 |  Atyrau | 
| 19.02.2015, Th Group stage | USC "Dostyk" | Kostanay  | 99:81 |  Atyrau | 
| 19.12.2014, Fr Regular championship | SCYSOR №2 | Atyrau  | 80:74 |  Kostanay | 
| 07.10.2014, Tu Regular championship | «Zhaksy», SC | Kostanay  | 63:71 |  Atyrau | 
Game mvp - Anton Bykov
 
| Points | 24 | 
| Rebounds | 15 | 
| Assist | 4 | 
| Turnovers | 5 | 
| Steals | 3 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 33 | 
Game mvp - Eric MC Gill
 
| Points | 19 | 
| Rebounds | 5 | 
| Assist | 10 | 
| Turnovers | 3 | 
| Steals | 5 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 30 | 
Game leaders
| Tobol | Game leaders | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 24 | Points | |
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 15 | Rebounds | |
| Assist | ||
| Assist | 10Eric MC Gill | |
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 33 | Effectiveness | 30Eric MC Gill | 
Performance statistics
| Tobol | Performance statistics | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 65 | Starting lineup | 78 | 
| Bench | ||
| 16 | Bench | 8 | 
| Biggest scoring run | ||
| 9 | Biggest scoring run | 16 | 
| Biggest lead | ||
| 1 | Biggest lead | 22 | 
| Points in «paint» | ||
| Points in «paint» | 2 | |
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 19 | 2-nd chance point | 11 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 2 | Points from opponent turnovers | 8 | 
Statistical comparison
| Tobol | Statistical comparison | Barsy Atyrau | 
|---|---|---|
| 2-pointers, % | ||
| 48.8 | 2-pointers, % | 57.8 | 
| 3-pointers, % | ||
| 31 | 3-pointers, % | 38.9 | 
| Free throws, % | ||
| 54.5 | Free throws, % | 81.3 | 
| Rebounds | ||
| 44 | Rebounds | 35 | 
| Assist | ||
| 25 | Assist | 32 | 
| Steals | ||
| 13 | Steals | 10 | 
| Blocked shots | ||
| 3 | Blocked shots | 4 | 
| Turnovers | ||
| 22 | Turnovers | 20 | 
- 
Наибольший
 рывок9 / 16
- 
Наибольший
 отрыв1 / 22
- 
Время
 лидирования00:55 / 38:19
- 
Смена
 лидера7
- 
Равенство
 счета3
- 
Тайм-ауты5 / 3
- 
Время владения
 мячом19:50 / 20:1049.58% / 50.42%
- 
Количество владений80 / 80
- 
Атакующие
 владения62 / 6277.5% / 77.5%
- 
Результативные владения37 / 3946.25% / 48.75%
- 
Время на 1 владение, сек.14.88 / 15.13
- 
Очки за
 1 владение1.013 / 1.075
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 4 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 38:19 | 15 | 2 | 10 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 6 |  | 37:04 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 10 | 30 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 15 | ||
| 7 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 26:47 | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | 17 | ||||||
| 9 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  | 37:37 | 24 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 4 | 25 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 3 | 100 | 7 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | -10 | 33 | |
| 13 |  | 17:02 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -4 | 7 | |
| 14 |  | 29:32 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||
| 15 |  | 12:51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | -2 | ||||||||||||
| 18 |  | 00:48 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Team | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 81 | 21 | 43 | 48.8 | 9 | 29 | 31 | 30 | 72 | 41.7 | 12 | 22 | 54.5 | 20 | 24 | 44 | 25 | 13 | 3 | 4 | 22 | 17 | 24 | -5 | 99 | |
| Head coach: Timur Sultanov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Sergey Ratnikov | |||||||||||||||||||||||||||
Barsy Atyrau
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 3 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | 38:27 | 19 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 40 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 30 | |||
| 8 |  | 36:30 | 18 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 28 | |
| 11 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  | 26:18 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -6 | 11 | ||||||
| 23 |  | 35:16 | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | |||
| 33 |  | 35:04 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 22 | |||||
| 35 |  | 22:34 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 55 |  | 01:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 |  | 03:30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 1 | -4 | -2 | |||||||||||||
| 95 |  | 00:48 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Team | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 86 | 26 | 45 | 57.8 | 7 | 18 | 38.9 | 33 | 63 | 52.4 | 13 | 16 | 81.3 | 23 | 12 | 35 | 32 | 10 | 4 | 3 | 20 | 24 | 17 | 5 | 107 | |
| Head coach: Tigran Gyokchyan | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Alexander Lyssyak | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Juris Vasiljevs | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 81 | 21 | 43 | 48.8 | 9 | 29 | 31 | 30 | 72 | 41.7 | 12 | 22 | 54.5 | 20 | 24 | 44 | 25 | 13 | 3 | 4 | 22 | 17 | 24 | -5 | 99 | 
| Starting lineup | 142:53 | 65 | 16 | 32 | 50 | 7 | 25 | 28 | 23 | 57 | 40.4 | 12 | 20 | 60 | 12 | 14 | 26 | 15 | 8 | 1 | 4 | 15 | 14 | 22 | -5.2 | 66 | |
| Bench | 57:07 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0.2 | 27 | ||
|  | General | 200:00 | 86 | 26 | 45 | 57.8 | 7 | 18 | 38.9 | 33 | 63 | 52.4 | 13 | 16 | 81.3 | 23 | 12 | 35 | 32 | 10 | 4 | 3 | 20 | 24 | 17 | 5 | 107 | 
| Starting lineup | 171:35 | 78 | 24 | 42 | 57.1 | 7 | 16 | 43.8 | 31 | 58 | 53.4 | 9 | 12 | 75 | 20 | 8 | 28 | 28 | 10 | 4 | 3 | 15 | 16 | 14 | 5.2 | 101 | |
| Bench | 28:25 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | -0.2 | 4 | ||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
