616011
 
 
 
                                                                    
Match center
 
XXX Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
11.11.2021 (Th), 20:00 (LT 19:00)
Venue: SC "Batyr" (Aktau)
57:63
Main time
20:12 6:14 16:17 15:20
Game: 18
Time of the game: 02:00:14
Spectators: 0 (0.00%, at capacity 1000)
Commissar: Alexander Shkurkov;  
Head referee: Alexey Stepanenko;  Referee: Anton Kozlov, Adilet Ryskulov;
SC "Batyr"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Сaspiy | Quick comparison | Aktobe | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 1 | Wins | 1 | 
| Loses | ||
| 5 | Loses | 5 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| +1 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | -3 | 
| Points per game | ||
| 65.67 | Points per game | 78.17 | 
| Opponents points per game | ||
| 85 | Opponents points per game | 79.5 | 
| + / - | ||
| -19.33 | + / - | -1.33 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Сaspiy | Team leaders | Aktobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Semyon Pinaev
 13.50 | Points | 15.50Davrius Wright | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Semyon Pinaev
 51.85 | 2-pointers, % | 63.64Alexander Papshiv | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Vladimir Kurochkin
 40.00 | 3-pointers, % | 35.14Dalvin Hough | 
| Free throws, % | ||
| 
Semyon Pinaev
 78.57 | Free throws, % | 84.62Anton Ponomarev | 
| Rebounds | ||
| 
Alexander Kalenov
 7.40 | Rebounds | 9.67Anton Ponomarev | 
| Assist | ||
| 
Alexander Kalenov
 5.60 | Assist | 4.33Anton Ponomarev | 
| Turnovers | ||
| 
Alexander Kalenov
 3.40 | Turnovers | 4.75Davrius Wright | 
| Steals | ||
| 
Alexander Orazbekov
 1.50 | Steals | 3.00Davrius Wright | 
| Blocked shots | ||
| 
Semyon Pinaev
 0.50 | Blocked shots | 1.25Davrius Wright | 
| Time on court | ||
| 
Semyon Pinaev
 31:11 | Time on court | 34:58Anton Ponomarev | 
| Effectiveness | ||
| 
Semyon Pinaev
 17.00 | Effectiveness | 22.83Anton Ponomarev | 
Teams stats
| Сaspiy | Teams stats | Aktobe | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 6 | Games | 6 | 
| Points | ||
| 65.67 | Points | 78.17 | 
| 2-pointers, % | ||
| 44.83 | 2-pointers, % | 51.56 | 
| 3-pointers, % | ||
| 32.00 | 3-pointers, % | 31.21 | 
| Free throws | ||
| 77.27 | Free throws, % | 72.58 | 
| Rebounds | ||
| 29.83 | Rebounds | 36.83 | 
| Assist | ||
| 18.67 | Assist | 22.17 | 
| Turnovers | ||
| 18.00 | Turnovers | 19.33 | 
| Steals | ||
| 9.17 | Steals | 12.00 | 
| Blocked shots | ||
| 1.67 | Blocked shots | 2.17 | 
| Effectiveness | ||
| 60.67 | Effectiveness | 89.83 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021, We Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 69:67 |  Aktau | 
| 30.03.2021, Tu Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 71:59 |  Aktau | 
| 21.12.2020, Mn Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 75:99 |  Aktau | 
| 20.12.2020, Su Regular championship | SP "Qonys" | Актобе  | 75:88 |  Aktau | 
| 13.12.2020, Su Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 103:75 |  Актобе | 
| 12.12.2020, Sa Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 95:69 |  Актобе | 
| 18.01.2020, Sa Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 59:96 |  Актобе | 
| 17.01.2020, Fr Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 99:86 OT |  Актобе | 
| 30.10.2019, We Regular championship | Zhekpe-Zhek, SC | Актобе  | 78:56 |  Aktau | 
| 29.10.2019, Tu Regular championship | Zhekpe-Zhek, SC | Актобе  | 80:70 |  Aktau | 
Game mvp - Semyon Pinaev
 
| Points | 10 | 
| Rebounds | 11 | 
| Assist | 2 | 
| Turnovers | 2 | 
| Steals | |
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 18 | 
Game mvp - Anton Ponomarev
 
| Points | 15 | 
| Rebounds | 11 | 
| Assist | 5 | 
| Turnovers | 1 | 
| Steals | 1 | 
| Blocked shots | |
| Effectiveness | 25 | 
Game leaders
| Сaspiy | Game leaders | Aktobe | 
|---|---|---|
| Points | ||
| Points | ||
| Rebounds | ||
| Rebounds | ||
| Assist | ||
| Assist | ||
| Steals | ||
| Steals | ||
| Blocked shots | ||
| Blocked shots | ||
| Effectiveness | ||
| Effectiveness | ||
Performance statistics
| Сaspiy | Performance statistics | Aktobe | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| 36 | Starting lineup | 45 | 
| Bench | ||
| 21 | Bench | 18 | 
| Biggest scoring run | ||
| 8 | Biggest scoring run | 9 | 
| Biggest lead | ||
| 10 | Biggest lead | 8 | 
| Points in «paint» | ||
| 30 | Points in «paint» | 32 | 
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 5 | 2-nd chance point | 15 | 
| Points from opponent turnovers | ||
| 5 | Points from opponent turnovers | 5 | 
- 
Наибольший
 рывок8 / 9
- 
Наибольший
 отрыв10 / 8
- 
Время
 лидирования26:04 / 10:17
- 
Смена
 лидера8
- 
Равенство
 счета4
- 
Тайм-ауты5 / 1
- 
Время владения
 мячом19:07 / 20:5347.79% / 52.21%
- 
Количество владений78 / 78
- 
Атакующие
 владения54 / 5769.23% / 73.08%
- 
Результативные владения28 / 3035.9% / 38.46%
- 
Время на 1 владение, сек.14.71 / 16.06
- 
Очки за
 1 владение0.731 / 0.808
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Сaspiy
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  | 26:31 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | -1 | |||
| 4 |  | 14:19 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | -5 | 2 | |||||||
| 10 |  | 21:06 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||||
| 11 |  | 11:38 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 16 |  | 28:31 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | -8 | 14 | |||
| 21 |  | 28:31 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | -10 | 18 | |||||||||
| 22 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  | 05:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | -1 | |||||||||
| 24 |  | 28:10 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -6 | 9 | |||||
| 42 |  | 11:29 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 76 |  | 24:15 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -5 | 2 | |||
| Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 57 | 16 | 31 | 51.6 | 4 | 20 | 20 | 20 | 51 | 39.2 | 13 | 16 | 81.3 | 26 | 7 | 33 | 21 | 11 | 3 | 1 | 26 | 17 | 15 | -6 | 63 | |
| Head coach: Mikhail Lonshakov | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Yaroslav Kacherovskiy | |||||||||||||||||||||||||||
Aktobe
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| 0 |  | 27:21 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | |||
| 3 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  | 02:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3 | ||||||||||||||
| 10 |  | 38:35 | 15 | 6 | 10 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 16 | |
| 11 |  | 35:23 | 15 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 25 | ||
| 17 |  | 01:25 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | |||||||||||||||||||
| 19 |  | 27:58 | 11 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||||
| 20 |  | 19:42 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 24 |  | 29:42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 29 |  | 17:11 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 63 | 20 | 41 | 48.8 | 3 | 22 | 13.6 | 23 | 63 | 36.5 | 14 | 15 | 93.3 | 23 | 15 | 38 | 25 | 18 | 1 | 3 | 20 | 16 | 17 | 6 | 85 | |
| Head coach: Elen Shakirova | |||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Arsen Teleuov | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | 200:00 | 57 | 16 | 31 | 51.6 | 4 | 20 | 20 | 20 | 51 | 39.2 | 13 | 16 | 81.3 | 26 | 7 | 33 | 21 | 11 | 3 | 1 | 26 | 17 | 15 | -6 | 63 | 
| Starting lineup | 128:54 | 36 | 9 | 19 | 47.4 | 4 | 16 | 25 | 13 | 35 | 37.1 | 6 | 7 | 85.7 | 19 | 5 | 24 | 14 | 5 | 16 | 12 | 8 | -3.8 | 36 | |||
| Bench | 71:06 | 21 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | -2.2 | 26 | |
|  | General | 200:00 | 63 | 20 | 41 | 48.8 | 3 | 22 | 13.6 | 23 | 63 | 36.5 | 14 | 15 | 93.3 | 23 | 15 | 38 | 25 | 18 | 1 | 3 | 20 | 16 | 17 | 6 | 85 | 
| Starting lineup | 140:33 | 45 | 15 | 31 | 48.4 | 1 | 12 | 8.3 | 16 | 43 | 37.2 | 12 | 13 | 92.3 | 14 | 11 | 25 | 17 | 14 | 1 | 3 | 15 | 12 | 15 | 3.2 | 62 | |
| Bench | 59:27 | 18 | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 20 | 7 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.8 | 21 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
