597963
 
                                                                    
Match center
 
XXIX Сhampionship of Kazakhstan among men's teams of National league
Regular championship
24.04.2021 (Sa), 18:00
Venue: SEC "Kostanay" (Kostanay)
78:74
Main time
21:21 19:19 16:17 22:17
Game: 59
Time of the game: 
Spectators: 0 (0.00%, at capacity )
Commissar: Elena Kireeva;  
Head referee: Evgeniy Miheev;  Referee: Yana Nikoghossyan, Vladislav Rashchauskas;
SEC "Kostanay"
Description
Venue's photo
Season comparison (all games of the season)
Quick comparison
| Tobol | Quick comparison | Сaspiy | 
|---|---|---|
| Wins | ||
| 15 | Wins | 9 | 
| Loses | ||
| 12 | Loses | 18 | 
| Consecutive victories (+) / defeats (-) | ||
| -1 | Consecutive victories (+) / defeats (-) | +1 | 
| Points per game | ||
| 83.56 | Points per game | 73.89 | 
| Opponents points per game | ||
| 79.44 | Opponents points per game | 81.7 | 
| + / - | ||
| +4.12 | + / - | -7.81 | 
| Last 5 matches | ||
| Last 5 matches | ||
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Сaspiy | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 21.32 | Points | 23.72Colin Dougherty | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Anton Bykov
 61.98 | 2-pointers, % | 52.78Roman Marchuk | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Konstantin Dvirnyi
 47.06 | 3-pointers, % | 54.29Roman Marchuk | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 89.66 | Free throws, % | 80.33Colin Dougherty | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 13.56 | Rebounds | 7.31Eugene Artison | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 5.00 | Assist | 5.89Colin Dougherty | 
| Turnovers | ||
| 
Shaim Kuanov
 2.83 | Turnovers | 3.83Colin Dougherty | 
| Steals | ||
| 
Daniil Seleznyov
 1.53 | Steals | 1.35Eugene Artison | 
| Blocked shots | ||
| 
Anton Bykov
 0.40 | Blocked shots | 1.22Denis Orlenko | 
| Time on court | ||
| 
Shaim Kuanov
 31:57 | Time on court | 34:04Colin Dougherty | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 31.64 | Effectiveness | 26.11Colin Dougherty | 
Teams stats
| Tobol | Teams stats | Сaspiy | 
|---|---|---|
| Games | ||
| 26 | Games | 27 | 
| Points | ||
| 86.00 | Points | 73.89 | 
| 2-pointers, % | ||
| 53.42 | 2-pointers, % | 44.87 | 
| 3-pointers, % | ||
| 31.97 | 3-pointers, % | 31.29 | 
| Free throws | ||
| 69.44 | Free throws, % | 67.22 | 
| Rebounds | ||
| 39.12 | Rebounds | 38.81 | 
| Assist | ||
| 22.38 | Assist | 19.11 | 
| Turnovers | ||
| 16.27 | Turnovers | 16.44 | 
| Steals | ||
| 8.92 | Steals | 8.04 | 
| Blocked shots | ||
| 1.23 | Blocked shots | 3.00 | 
| Effectiveness | ||
| 99.12 | Effectiveness | 76.19 | 
Comparison with each other (face-to-face meetings) before the current game
Team leaders
| Tobol | Team leaders | Сaspiy | 
|---|---|---|
| Points | ||
| 
Anton Bykov
 18.40 | Points | 25.50Colin Dougherty | 
| 2-pointers, % | ||
| 
Anton Bykov
 66.67 | 2-pointers, % | 57.14Роман Lagutin | 
| 3-pointers, % | ||
| 
Konstantin Dvirnyi
 60.00 | 3-pointers, % | 50.00Roman Marchuk | 
| Free throws, % | ||
| 
Shaim Kuanov
 94.74 | Free throws, % | 85.71Роман Lagutin | 
| Rebounds | ||
| 
Anton Bykov
 12.00 | Rebounds | 9.00Roman Marchuk | 
| Assist | ||
| 
Shaim Kuanov
 4.80 | Assist | 8.00Colin Dougherty | 
| Turnovers | ||
| 
Anton Bykov
 2.60 | Turnovers | 5.50Colin Dougherty | 
| Steals | ||
| 
Shaim Kuanov
 2.00 | Steals | 1.67Roman Marchuk | 
| Blocked shots | ||
| 
Anton Bykov
 0.20 | Blocked shots | 1.00Eugene Artison | 
| Time on court | ||
| 
Anton Bykov
 30:46 | Time on court | 35:36Colin Dougherty | 
| Effectiveness | ||
| 
Anton Bykov
 26.60 | Effectiveness | 27.50Colin Dougherty | 
Teams stats
| Tobol | Current season | Сaspiy | 
|---|---|---|
| W / L | ||
| 3/2 | W / L | 2/3 | 
| Points | ||
| 83.60 | Points | 72.40 | 
| 2-pointers, % | ||
| 54.11 | 2-pointers, % | 45.36 | 
| 3-pointers, % | ||
| 34.62 | 3-pointers, % | 32.80 | 
| Free throws, % | ||
| 74.14 | Free throws, % | 67.02 | 
| Rebounds | ||
| 38.20 | Rebounds | 31.80 | 
| Assist | ||
| 21.80 | Assist | 18.00 | 
| Steals | ||
| 7.40 | Steals | 7.00 | 
| Turnovers | ||
| 14.00 | Turnovers | 13.60 | 
| Fouls | ||
| 20.20 | Fouls | 23.20 | 
| Effectiveness | ||
| 101.60 | Effectiveness | 70.60 | 
Full meeting history
| Date, Stage | Venue | Home | Score | Guest | 
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021, Fr Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 73:77 |  Aktau | 
| 15.04.2021, Th Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 97:73 |  Aktau | 
| 14.04.2021, We Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 86:69 |  Aktau | 
| 09.12.2020, We Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 66:91 |  Kostanay | 
| 08.12.2020, Tu Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 77:71 |  Kostanay | 
| 09.03.2020, Mn Play off, 1/4 final | SC "Batyr" | Aktau  | 71:99 |  Kostanay | 
| 05.03.2020, Th Play off, 1/4 final | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 102:71 |  Aktau | 
| 04.03.2020, We Play off, 1/4 final | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 95:63 |  Aktau | 
| 26.11.2019, Tu Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 85:73 |  Aktau | 
| 25.11.2019, Mn Regular championship | SEC "Kostanay" | Kostanay  | 96:74 |  Aktau | 
| 11.10.2019, Fr Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 65:96 |  Kostanay | 
| 10.10.2019, Th Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 54:78 |  Kostanay | 
| 18.04.2019, Th Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 117:92 |  Aktau | 
| 17.04.2019, We Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 115:97 |  Aktau | 
| 28.01.2019, Mn Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 101:83 |  Aktau | 
| 27.01.2019, Su Regular championship | «Astana», SC | Kostanay  | 92:89 |  Aktau | 
| 10.10.2018, We Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 50:99 |  Kostanay | 
| 09.10.2018, Tu Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 74:92 |  Kostanay | 
| 04.05.2018, Fr Play off, Match for 3rd place | SC "Batyr" | Aktau  | 75:83 |  Kostanay | 
| 03.05.2018, Th Play off, Match for 3rd place | SC "Batyr" | Aktau  | 86:78 |  Kostanay | 
| 26.04.2018, Th Play off, Match for 3rd place | «Dynamo», SC | Kostanay  | 75:69 |  Aktau | 
| 25.04.2018, We Play off, Match for 3rd place | «Dynamo», SC | Kostanay  | 71:59 |  Aktau | 
| 07.03.2018, We Regular championship | «Nazarbayev University», SC | Aktau  | 79:83 |  Kostanay | 
| 15.02.2018, Th Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 80:78 |  Kostanay | 
| 14.02.2018, We Regular championship | SC "Batyr" | Aktau  | 95:81 |  Kostanay | 
| 30.01.2018, Tu Regular championship | «Dynamo», SC | Kostanay  | 87:94 |  Aktau | 
| 29.01.2018, Mn Regular championship | «Dynamo», SC | Kostanay  | 78:62 |  Aktau | 
| 16.11.2017, Th Round 1 | SC "Batyr" | Kostanay  | 68:85 |  Aktau | 
| 20.10.2017, Fr Round 1 | ASU H. Dosmukhamedov, SC | Aktau  | 91:92 |  Kostanay | 
| 23.04.2017, Su Final 4, Match for 3rd place | Veldrome "Saryarka" | Kostanay  | 64:105 |  Aktau | 
| 12.03.2017, Su Play off, Match for 3rd place | USC "Dostyk" | Kostanay  | 86:99 |  Aktau | 
| 15.11.2015, Su Qualification stage | «Zhaksy 2», SC | Kostanay  | 78:80 |  Aktau | 
| 21.02.2015, Sa Play off, 1/2 final | USC "Dostyk" | Kostanay  | 79:55 |  Aktau | 
Game leaders
| {TEAM1} | Game leaders | {TEAM2} | 
|---|---|---|
| Points | ||
|  | Points |  | 
| Rebounds | ||
|  | Rebounds |  | 
| Assist | ||
|  | Assist |  | 
| Steals | ||
|  | Steals | 
{STL2PERSON}
 | 
| Blocked shots | ||
|  | Blocked shots |  | 
| Effectiveness | ||
|  | Effectiveness | 
{KPD2PERSON}
 | 
Performance statistics
| Tobol | Performance statistics | Сaspiy | 
|---|---|---|
| Starting lineup | ||
| Starting lineup | ||
| Bench | ||
| Bench | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest scoring run | ||
| Biggest lead | ||
| Biggest lead | ||
| Points in «paint» | ||
| Points in «paint» | ||
| Points fast break | ||
| Points fast break | ||
| 2-nd chance point | ||
| 2-nd chance point | ||
| Points from opponent turnovers | ||
| Points from opponent turnovers | ||
- 
Наибольший
 рывок/
- 
Наибольший
 отрыв/
- 
Время
 лидирования/
- 
Смена
 лидера1
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты0 / 0
- 
Время владения
 мячом/% / %
- 
Количество владений/
- 
Атакующие
 владения/% / %
- 
Результативные владения/% / %
- 
Время на 1 владение, сек./
- 
Очки за
 1 владение/
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Tobol
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Сaspiy
| # | Player | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||||||
Statistical comparison
| Team | MIN | P | 2-p | 3-p | FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | F | +/- | EFF | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DRB | ORB | T | BLK | BLKA | CMF | RCF | |||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
|  | General | ||||||||||||||||||||||||||
| Starting lineup | |||||||||||||||||||||||||||
| Bench | |||||||||||||||||||||||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
