Қазақстан Республикасының
Ұлттық баскетбол федерациясы

Командалар

Астана (Әйелдер) Астана, Қазақстан

Ойыншылар статистикасы

Жалпы
Орташа
Ойыншылар
О
5
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Анна Митягина
Қорғаушы
Диана Сапарова
Қорғаушы
8 7 155:40 87 29/47 61.7 4/10 40 33/57 0 17/22 77.3 16 13 29 15 15 1 12 14 0 92
16 15 343:39 145 49/112 43.8 12/78 15.4 61/190 0 11/18 61.1 59 21 80 56 47 2 23 19 0 152
#6. Фарида Абенова
Орталық ойыншы
15 14 235:44 82 35/80 43.8 1/10 10 36/90 0 9/16 56.3 36 37 73 9 10 10 20 27 0 76
16 0 283:43 58 22/59 37.3 3/14 21.4 25/73 0 5/8 62.5 39 27 66 11 7 11 22 25 0 55
12 12 338:15 121 40/83 48.2 11/30 36.7 51/113 0 8/17 47.1 39 14 53 64 34 5 34 12 0 160
10 0 109:50 27 10/34 29.4 2/10 20 12/44 0 1/5 20 11 6 17 11 8 17 11 0 -1
4 0 18:45 8 4/8 50 4/8 0 2 1 3 2 3 2 0 10
#10. Куаныш Сат
Қорғаушы
3 0 24:05 10 5/11 45.5 0/3 0 5/14 0 2 2 1 1 3 3 0 -1
9 0 67:31 18 7/13 53.8 1/5 20 8/18 0 1/2 50 2 1 3 2 5 2 8 0 7
4 4 88:40 55 26/51 51 0/4 0 26/55 0 3/5 60 14 17 31 4 11 5 6 2 0 67
16 16 362:25 103 43/113 38.1 1/15 6.7 44/128 0 14/20 70 33 42 75 41 16 2 24 42 0 81
16 3 262:08 93 21/57 36.8 14/44 31.8 35/101 0 9/16 56.3 7 10 17 25 29 18 21 0 52
7 5 177:07 95 17/37 45.9 15/48 31.3 32/85 0 16/18 88.9 12 7 19 21 5 3 23 6 0 59
12 0 173:00 40 9/31 29 3/13 23.1 12/44 0 13/18 72.2 16 13 29 26 23 2 23 23 0 37
16 1 239:17 48 21/83 25.3 0/10 0 21/93 0 6/13 46.2 35 28 63 12 14 5 10 27 0 26
7 2 119:09 45 22/57 38.6 0/3 0 22/60 0 1/2 50 19 16 35 7 9 2 9 10 0 40
#15. Анна Безгодова
Орталық ойыншы
1 1 40:00 38 17/30 56.7 17/30 0 4/4 100 10 15 25 3 1 5 2 0 47
#16. Елена Лапина
Қорғаушы
4 0 32:25 8 3/13 23.1 0/1 0 3/14 0 2/4 50 5 7 12 2 5 1 0 3
#17. Вероника Азимова
Орталық ойыншы
4 0 25:51 8 4/9 44.4 4/9 0 0/2 0 1 2 3 1 0 5
12 0 73:25 18 8/16 50 0/1 0 8/17 0 2/5 40 7 8 15 3 5 1 11 13 0 6
Команда
0
Бапкер
Барлығы
16 3170:39 1107 392/944 41.5 67/299 22.4 459/1243 0 122/195 62.6 365 285 650 310 248 50 269 266 0 973
Барлығы Қарсылас
16 3171:19 721 225/655 34.4 44/243 18.1 269/486 55.4 139/269 51.7 339 138 477 214 132 23 343 200 265
Ойыншылар
О
5%
ОУ
Ұ
2-ұ
3-ұ
ОС
АС
ДҚ
НП
ДТ
БШ
ДА
ЕБ
+/-
ТИI
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
С/Л
%
ҚҚ
ШҚ
Б
ОЕБ
ҚЕБ
Анна Митягина
Қорғаушы
Диана Сапарова
Қорғаушы
8 87.5 19:27 10.9 3.6/5.9 61.7 0.5/1.3 40 4.1/7.1 0 2.1/2.8 77.3 2 1.6 3.6 1.9 1.9 0.1 1.5 1.8 0 11.5
16 93.8 21:28 9.1 3.1/7 43.8 0.8/4.9 15.4 3.8/11.9 0 0.7/1.1 61.1 3.7 1.3 5 3.5 2.9 0.1 1.4 1.2 0 9.5
#6. Фарида Абенова
Орталық ойыншы
15 93.3 15:42 5.5 2.3/5.3 43.8 0.1/0.7 10 2.4/6 0 0.6/1.1 56.3 2.4 2.5 4.9 0.6 0.7 0.7 1.3 1.8 0 5.1
16 0 17:43 3.6 1.4/3.7 37.3 0.2/0.9 21.4 1.6/4.6 0 0.3/0.5 62.5 2.4 1.7 4.1 0.7 0.4 0.7 1.4 1.6 0 3.4
12 100 28:11 10.1 3.3/6.9 48.2 0.9/2.5 36.7 4.3/9.4 0 0.7/1.4 47.1 3.3 1.2 4.4 5.3 2.8 0.4 2.8 1 0 13.3
10 0 10:59 2.7 1/3.4 29.4 0.2/1 20 1.2/4.4 0 0.1/0.5 20 1.1 0.6 1.7 1.1 0.8 1.7 1.1 0 -0.1
4 0 4:04 2 1/2 50 1/2 0 0.5 0.3 0.8 0.5 0.8 0.5 0 2.5
#10. Куаныш Сат
Қорғаушы
3 0 8:08 3.3 1.7/3.7 45.5 0/1 0 1.7/4.7 0 0.7 0.7 0.3 0.3 1 1 0 -0.3
9 0 7:07 2 0.8/1.4 53.8 0.1/0.6 20 0.9/2 0 0.1/0.2 50 0.2 0.1 0.3 0.2 0.6 0.2 0.9 0 0.8
4 100 22:10 13.8 6.5/12.8 51 0/1 0 6.5/13.8 0 0.8/1.3 60 3.5 4.3 7.8 1 2.8 1.3 1.5 0.5 0 16.8
16 100 22:39 6.4 2.7/7.1 38.1 0.1/0.9 6.7 2.8/8 0 0.9/1.3 70 2.1 2.6 4.7 2.6 1 0.1 1.5 2.6 0 5.1
16 18.8 16:23 5.8 1.3/3.6 36.8 0.9/2.8 31.8 2.2/6.3 0 0.6/1 56.3 0.4 0.6 1.1 1.6 1.8 1.1 1.3 0 3.3
7 71.4 25:18 13.6 2.4/5.3 45.9 2.1/6.9 31.3 4.6/12.1 0 2.3/2.6 88.9 1.7 1 2.7 3 0.7 0.4 3.3 0.9 0 8.4
12 0 14:25 3.3 0.8/2.6 29 0.3/1.1 23.1 1/3.7 0 1.1/1.5 72.2 1.3 1.1 2.4 2.2 1.9 0.2 1.9 1.9 0 3.1
16 6.3 14:57 3 1.3/5.2 25.3 0/0.6 0 1.3/5.8 0 0.4/0.8 46.2 2.2 1.8 3.9 0.8 0.9 0.3 0.6 1.7 0 1.6
7 28.6 17:01 6.4 3.1/8.1 38.6 0/0.4 0 3.1/8.6 0 0.1/0.3 50 2.7 2.3 5 1 1.3 0.3 1.3 1.4 0 5.7
#15. Анна Безгодова
Орталық ойыншы
1 100 40:00 38 17/30 56.7 17/30 0 4/4 100 10 15 25 3 1 5 2 0 47
#16. Елена Лапина
Қорғаушы
4 0 8:08 2 0.8/3.3 23.1 0/0.3 0 0.8/3.5 0 0.5/1 50 1.3 1.8 3 0.5 1.3 0.3 0 0.8
#17. Вероника Азимова
Орталық ойыншы
4 0 6:06 2 1/2.3 44.4 1/2.3 0 0/0.5 0 0.3 0.5 0.8 0.3 0 1.3
12 0 6:06 1.5 0.7/1.3 50 0/0.1 0 0.7/1.4 0 0.2/0.4 40 0.6 0.7 1.3 0.3 0.4 0.1 0.9 1.1 0 0.5
Команда
0
Бапкер
Барлығы
16 198:09 69.2 24.5/59 41.5 4.2/18.7 22.4 28.7/77.7 0 7.6/12.2 62.6 22.8 17.8 40.6 19.4 15.5 3.1 16.8 16.6 0 60.8
Барлығы Қарсылас
16 198:12 45.1 14.1/40.9 34.4 2.8/15.2 18.1 16.8/30.4 55.4 8.7/16.8 51.7 21.2 8.6 29.8 13.4 8.3 1.4 21.4 12.5 16.6

Подписывайтесь на нашу рассылку!