Командалар
Қарағанды (Ерлер)
Қарағанды облысы, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20.04.2005 | 19 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 86 | 195 | K 1143 | ||
|
03.05.2007 | 17 | Абай, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 70 | 188 | K 1521 | ||
|
17.05.2007 | 17 | Ақтас, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 68 | 186 | K 1798 | ||
|
15.05.1998 | 26 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 98 | 197 | K 1147 | ||
|
18.11.2008 | 16 | Ботақара, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 65 | 180 | K 1799 | ||
|
04.07.2001 | 23 | Жезқазған, Қазақстан | Қазақстан | 72 | 187 | K 0797 | ||
|
21.11.2004 | 20 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 78 | 188 | K 1522 | ||
|
05.06.2000 | 24 | Теміртау, Қазақстан | Қазақстан | 92 | 182 | K 1270 | ||
|
20.07.2007 | 17 | Абай, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 70 | 184 | K 1523 | ||
|
01.06.2007 | 17 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 91 | 200 | K 1800 | ||
|
30.03.1999 | 25 | Қапшағай, Қазақстан | Қазақстан | 86 | 189 | K 0501 | ||
Орташа |
20.1 | 79.6 | 188.7 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бас бапкер | 04.07.1985 | 39 | Абай, Қарағанды обл, Қазақстан | Қазақстан | T 289 | |
|
Бапкер | 20.08.1968 | 56 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | T 346 | |
|
Бапкер | 04.03.1990 | 34 | Есіл, Ақмола обл., Қазақстан | Қазақстан | T 344 | |
Орташа |
43.0 |