Командалар
Aqtobe фарм (Ерлер)
Ақтөбе, Қазақстан
Құрамы
 Карточки
 Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
#  | 
ФИО  | 
Т.Қ.  | 
Жасы  | 
Туған жері  | 
Азаматтығы  | 
Салмағы, кг.  | 
Бойы, см.  | 
Куәлік  | 
Маусым командасы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22.04.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 62 | 180 | K 1646 | ||
| 2 | 26.10.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 85 | 194 | К 1390 | ||
| 3 | 13.01.2008 | 15 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 83 | 190 | K 1637 | ||
| 4 | 17.06.2005 | 18 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 67 | 177 | K 1152 | ||
| 5 | 05.05.2005 | 18 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 82 | 185 | K 1641 | ||
| 6 | 17.10.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 185 | K 1648 | ||
| 7 | 09.02.2004 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 190 | K 1162 | ||
| 8 | 15.05.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 177 | K 1644 | ||
| 9 | 21.03.2006 | 17 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 72 | 181 | K 1640 | ||
| 10 | 21.06.2007 | 16 | Арал, Қазақстан | Қазақстан | 60 | 180 | K 1645 | ||
| 11 | 30.07.2004 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 189 | К 1393 | ||
| 17 | 13.04.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 71 | 193 | K 1643 | ||
| 21 | 26.06.2004 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 90 | 198 | K 1161 | ||
| 24 | 09.11.2006 | 17 | Қазақстан | 84 | 190 | K 1639 | |||
| 25 | 10.03.2006 | 17 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 187 | K 1392 | ||
| 33 | 09.11.2008 | 15 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 59 | 178 | K 1741 | ||
| 77 | 19.11.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 56 | 179 | K 1638 | ||
| 99 | 11.07.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 65 | 185 | K 1647 | ||
| 06.12.2006 | 17 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 82 | 191 | K 1758 | |||
| 99 | 19.07.2007 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 60 | 183 | K 1642 | ||
Орташа  | 
16.8 | 72.8 | 185.6 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО  | 
Ұстаны  | 
Т.Қ.  | 
Жасы  | 
Туған жері | Азаматтығы  | 
Куәлік  | 
Маусым командасы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 31.07.1972 | 51 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | T 235 | ||
| Бапкер | 23.07.1994 | 29 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | T 307 | ||
| Бапкер | 21.12.2004 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | T 356 | ||
Орташа  | 
33.0 | ||||||