Командалар
Шымкент (Әйелдер)
Шымкент, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24.01.2006 | 18 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 54 | 168 | K 1187 | ||
|
21.03.2005 | 19 | Ленгер, Қазақстан | Қазақстан | 57 | 167 | K 1409 | ||
|
07.01.2009 | 15 | Көкшетау, Қазақстан | Қазақстан | 60 | 170 | K 1589 | ||
|
06.05.2004 | 20 | Рудный, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 52 | 170 | K 1836 | ||
|
23.06.2002 | 22 | Теміртау, Қазақстан | Қазақстан | 88 | 180 | K 1176 | ||
|
26.01.2004 | 20 | Мырзакент, Түркістан обл, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 173 | K 1232 | ||
|
14.04.2006 | 18 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 55 | 168 | K 1411 | ||
|
01.01.2003 | 21 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 59 | 165 | K 1185 | ||
|
20.10.2004 | 20 | Көкшетау, Қазақстан | Қазақстан | 54 | 167 | K 1192 | ||
|
03.03.2001 | 23 | Атбасар, Ақмола обл., Казахстан | Қазақстан | 58 | 176 | K 0632 | ||
|
02.09.2003 | 21 | Орал, Қазақстан | Қазақстан | 55 | 169 | K 1375 | ||
|
05.02.2002 | 22 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 50 | 169 | K 0983 | ||
|
03.11.2006 | 18 | Рудный, Қазақстан | Қазақстан | 52 | 170 | K 1557 | ||
Орташа |
19.8 | 59.5 | 170.2 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бас бапкер | 05.01.1974 | 50 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | T 190 | |
Орташа |
50.0 |