Командалар
 
ЧелМУ (Ерлер)
Қостанай, Қазақстан
Құрамы
 Карточки
 Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
| # | ФИО | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Салмағы, кг. | Бойы, см. | Куәлік | Маусым командасы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04.11.2002 | 19 | Әулиекөл, Костанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 72 | 185 | К 1314 | ||
| 4 | 10.07.2001 | 20 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 72 | 186 | К 0829 | ||
| 5 | 04.03.2001 | 20 | Терентьевка, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 68 | 174 | К 1288 | ||
| 7 | 03.03.2004 | 17 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 182 | К 1293 | ||
| 8 | 26.07.2000 | 21 | Рудный, Қазақстан | Қазақстан | 77 | 191 | К 0688 | ||
| 9 | 18.08.2005 | 16 | Костанай, Қазақстан | Қазақстан | 76 | 187 | К 1311 | ||
| 9 | 03.04.1997 | 24 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 113 | 193 | К 1123 | ||
| 10 | 17.01.1991 | 30 | Федоровка, Қостанай обл., Қазақстан | Ресей | 65 | 177 | ES 1289 | ||
| 11 | 16.09.2002 | 19 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 187 | К 1291 | ||
| 13 | 12.08.2006 | 15 | Баннов, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 92 | 190 | К 1315 | ||
| 13 | 10.09.2000 | 21 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 95 | 190 | К 0786 | ||
| 15 | 05.03.2005 | 16 | Рудный, Қазақстан | Қазақстан | 82 | 195 | К 1313 | ||
| 15 | 06.09.1989 | 32 | Фрунзе, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 85 | 198 | К 1290 | ||
| 17 | 17.02.2005 | 16 | Костанай, Қазақстан | Қазақстан | 63 | 178 | К 1312 | ||
| 23 | 08.05.2003 | 18 | Қарабалық, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 73 | 193 | К 1292 | ||
| 30 | 26.11.2004 | 17 | Костанай, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 177 | К 1310 | ||
| 30 | 31.05.1997 | 24 | Федоровка, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 73 | 191 | К 0553 | ||
| 11 | 02.06.2005 | 16 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 69 | 178 | К 1061 | ||
| 17 | 15.11.2002 | 19 | Шахтинск, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 90 | 190 | К 1012 | ||
| Орташа | 20.0 | 77.4 | 186.4 | ||||||
Жаттықтырушылар
| ФИО | Ұстаны | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Куәлік | Маусым командасы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 07.08.1964 | 57 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | Т 304 | ||
| Бапкер | 02.08.1977 | 44 | Әулиекөл, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | Т 206 | ||
| Бапкер | 19.12.1966 | 55 | Федоровка, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | Т 305 | ||
| Дене шынықтыру жаттығушысы | 09.07.1983 | 38 | Боровской, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | Т 309 | ||
| Орташа | 48.5 | ||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
