Командалар

Tigers (Әйелдер)
Астана, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Әкімшілік
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.12.2006 | 18 | Ақтау, Қазақстан | Қазақстан | 69 | 175 | K 1875 | ||
7 | 10.01.1990 | 35 | Рудный, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 182 | K 0567 | ||
8 | 10.06.2008 | 17 | Байқоңыр, Қызылорда обл., Қазақстан | Қазақстан | 60 | 185 | K 1745 | ||
9 | 05.12.1988 | 36 | Саран, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 60 | 172 | K 0867 | ||
11 | 19.04.1990 | 35 | Балқаш, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 80 | 188 | K 0594 | ||
12 | 07.11.2008 | 16 | Ақтау, Қазақстан | Қазақстан | 51 | 170 | K 1791 | ||
13 | 18.12.1992 | 32 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 192 | K 0101 | ||
15 | 08.06.1986 | 39 | Бердянск, Украина | Украина | 85 | 183 | FS 0987 | ||
17 | 14.02.1988 | 37 | Тверь, Ресей | Қазақстан | 62 | 180 | K 0940 | ||
21 | 09.01.2008 | 17 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 185 | K 1796 | ||
52 | 19.07.2009 | 16 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 52 | 163 | K 1797 | ||
77 | 21.12.2001 | 23 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 66 | 176 | K 0854 | ||
88 | 05.05.2007 | 18 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 55 | 178 | K 1230 | ||
90 | 13.02.2009 | 16 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 52 | 170 | K 1795 | ||
99 | 29.11.2003 | 21 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 50 | 170 | K 0957 | ||
20.01.2008 | 17 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 62 | 180 | K 1569 | |||
09.10.1996 | 29 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 65 | 170 | K 0249 | |||
Орташа |
24.8 | 63.8 | 177.6 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бас бапкер | 01.01.1970 | 55 | Державинск, Ақмола обл., Казахстан | Ресей | Тб 022 | ||
Бапкер | 08.06.1986 | 39 | Бердянск, Украина | Украина | FC 396 | ||
Бапкер | 09.02.1984 | 41 | Абай, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | T 203 | ||
Бапкер | 29.09.1988 | 37 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | T 178 | ||
Орташа |
43.0 |
Әкімшілік
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оспанова Асемгуль
|
Администратор | 24.06.1986 | 39 | Ерейментау, Ақмола обл., Қазақстан | Қазақстан | A 407 | ||
Шкляров Сергей
|
Команда менеджері | 10.11.1995 | 29 | Щучинск, Ақмола обл., Қазақстан | Қазақстан | A 408 | ||
Коптелов Илья
|
Директор | 29.09.1988 | 37 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | A 406 | ||
Орташа |
35.0 |