a:1:{i:1;s:69:"Национальная Федерация Баскетбола РК";}
# | Игрок | Мин | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||||
10 | Илья Коптелов | 08:58 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
11 | Егор Бирюлин | 35:24 | 5/7 | 71.4 | 1/7 | 14.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 19 | 19 | |
12 | Айтбай Тулегенов | 08:59 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | -1 | 2 | |||||||||||
13 | Ержан Нурбаев | 31:01 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
15 | Сергей Бузун | 07:17 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
24 | Сергей Дятлик | 33:27 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||
4 | Азамат Кабдылкаримов | ||||||||||||||||||
5 | Евгений Ермаков | 35:38 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | |
6 | Аспандияр Айтжанов | 30:59 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | 3 | ||
7 | Болат Айнабеков | 08:17 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
Команда | 1 | ||||||||||||||||||
Сумма | 200:00 | 11/25 | 44 | 6/26 | 23.1 | 10/14 | 71.4 | 24 | 10 | 34 | 13 | 20 | 18 | 23 | 9 | 1 | 44 | 50 | |
Главный тренер - Илья Коптелов |
Команда | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||
11/25 | 44 | 6/26 | 23.1 | 10/14 | 71.4 | 24 | 10 | 34 | 13 | 20 | 18 | 23 | 9 | 1 | 44 | 50 | |
14/25 | 56 | 8/30 | 26.7 | 9/17 | 52.9 | 25 | 11 | 36 | 18 | 18 | 20 | 18 | 11 | 2 | 71 | 61 |
# | Игрок | Мин | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||||
1 | Богдан Лащ | 16:14 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||||||
11 | Адильхан Марат | 32:09 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
13 | Иван Добриков | ||||||||||||||||||
17 | Ильяс Нагимов | 14:27 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
20 | Мерей Уапов | 14:47 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
22 | Аскар Майдекин | 29:56 | 4/5 | 80 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |||||
24 | Артем Парфенов | 31:23 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0 | 2/4 | 50 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
45 | Никита Наливайко | 04:00 | 0/1 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||
5 | Ильяс Жунусов | 33:48 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | ||
77 | Аскар Табешев | 17:04 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
8 | Ерканат Кайрошев | ||||||||||||||||||
99 | Олег Балашов | 06:12 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
Команда | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Сумма | 200:00 | 14/25 | 56 | 8/30 | 26.7 | 9/17 | 52.9 | 25 | 11 | 36 | 18 | 18 | 20 | 18 | 11 | 2 | 71 | 61 | |
Главный тренер - Борис Пете | |||||||||||||||||||
Тренер - Сергей Горев |
Лучший игрок |
---|
![]()
О
ПБ РП ПТ ПХ БШ ЭФ 19
3 4 10 4 0 +19 |
#11. Егор Бирюлин |
Лидеры | ||||
---|---|---|---|---|
19 | Егор Бирюлин | О | Ильяс Жунусов | 17 |
10 | Сергей Дятлик | ПБ | Артем Парфенов | 10 |
4 | Егор Бирюлин | РП | Ильяс Жунусов | 6 |
10 | Егор Бирюлин | ПТ | Аскар Майдекин | 3 |
4 | Егор Бирюлин | ПХ | Ильяс Жунусов | 4 |
1 | Сергей Дятлик | БШ | Адильхан Марат | 1 |
19 | Егор Бирюлин | ЭФ | Ильяс Жунусов | 24 |
Лучший игрок |
---|
![]()
О
ПБ РП ПТ ПХ БШ ЭФ 17
5 6 2 4 0 +24 |
#5. Ильяс Жунусов |