a:1:{i:1;s:69:"Национальная Федерация Баскетбола РК";}
# | Игрок | Мин | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||||
1 | Темирлан Джунусов | 31:38 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | |||
11 | Константин Нефф | 22:09 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
17 | Александр Евдокимов | 15:52 | 4/7 | 57.1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 17 | 8 | |||||||||
19 | Константин Двирный | ||||||||||||||||||
21 | Роман Греков | 08:46 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4 | Владислав Батурин | 21:22 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | |||
41 | Глеб Жуков | 29:19 | 11/17 | 64.7 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 | 25 |
5 | Сергей Борматенков | 36:43 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 8 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 45 | 20 |
77 | Никита Наливайко | 26:03 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | |
9 | Канат Нагин | 08:08 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Команда | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Сумма | 200:00 | 34/60 | 56.7 | 3/17 | 17.6 | 10/13 | 76.9 | 35 | 15 | 50 | 29 | 14 | 15 | 20 | 20 | 7 | 131 | 87 | |
Главный тренер - Арсен Телеуов |
Команда | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||
34/60 | 56.7 | 3/17 | 17.6 | 10/13 | 76.9 | 35 | 15 | 50 | 29 | 14 | 15 | 20 | 20 | 7 | 131 | 87 | |
15/42 | 35.7 | 8/25 | 32 | 7/11 | 63.6 | 26 | 11 | 37 | 20 | 15 | 14 | 29 | 8 | 1 | 49 | 61 |
# | Игрок | Мин | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||||
1 | Тимур Тургунов | 08:41 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
11 | Виктор Сотов | ||||||||||||||||||
17 | Александр Антропов | 40:00 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
20 | Алексей Верещагин | 20:59 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
23 | Нуралхан Санаев | 39:06 | 2/9 | 22.2 | 5/9 | 55.6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 19 | ||||
3 | Олег Собитов | 13:07 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 2 | |||||
33 | Алексей Курочка | ||||||||||||||||||
5 | Жалгасбек Кадыр | 34:36 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | ||
6 | Алымжан Максутов | ||||||||||||||||||
7 | Владислав Колесников | 20:50 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Давран Елчибеков | 10:54 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Султан Абдишама | 11:47 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -5 | 5 | |||
Команда | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Сумма | 200:00 | 15/42 | 35.7 | 8/25 | 32 | 7/11 | 63.6 | 26 | 11 | 37 | 20 | 15 | 14 | 29 | 8 | 1 | 49 | 61 |
Лучший игрок |
---|
![]()
О
ПБ РП ПТ ПХ БШ ЭФ 20
10 12 6 10 3 +45 |
#5. Сергей Борматенков |
Лидеры | ||||
---|---|---|---|---|
25 | Глеб Жуков | О | Нуралхан Санаев | 19 |
11 | Александр Евдокимов | ПБ | Александр Антропов | 11 |
12 | Сергей Борматенков | РП | Жалгасбек Кадыр | 9 |
6 | Сергей Борматенков | ПТ | Нуралхан Санаев | 6 |
10 | Сергей Борматенков | ПХ | Александр Антропов | 2 |
3 | Сергей Борматенков | БШ | Александр Антропов | 1 |
45 | Сергей Борматенков | ЭФ | Жалгасбек Кадыр | 22 |
Лучший игрок |
---|
![]()
О
ПБ РП ПТ ПХ БШ ЭФ 14
4 9 5 2 0 +22 |
#5. Жалгасбек Кадыр |