a:1:{i:1;s:69:"Национальная Федерация Баскетбола РК";}
# | Игрок | Мин | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||||
10 | Владислав Мельников | 08:58 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
11 | Антон Быков | 31:09 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | |
13 | Фарид Каримуллин | 17:53 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
14 | Виталий Лапченко | 25:30 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||
15 | Василий Петришинец | 14:50 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
17 | Тимофей Поролев | 08:31 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
20 | Рустам Валиев | 00:29 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Дмитрий Романенко | 01:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | Шаим Куанов | 28:33 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | ||||
6 | Михаил Шваб | 13:09 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
8 | Максим Воейков | 23:59 | 3/6 | 50 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||
9 | Тимур Султанов | 25:35 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
Команда | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Сумма | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 7/32 | 21.9 | 6/17 | 35.3 | 28 | 18 | 46 | 24 | 18 | 17 | 16 | 9 | 1 | 82 | 71 | |
Главный тренер - Александр Дербуш |
Команда | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||
22/38 | 57.9 | 7/32 | 21.9 | 6/17 | 35.3 | 28 | 18 | 46 | 24 | 18 | 17 | 16 | 9 | 1 | 82 | 71 | |
20/38 | 52.6 | 3/23 | 13 | 10/19 | 52.6 | 27 | 14 | 41 | 13 | 17 | 18 | 20 | 10 | 1 | 58 | 59 |
# | Игрок | Мин | 2-x | 3-x | Штр | Пдб | РП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | КП | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/Б | % | З/Б | % | З/Б | % | С | Ч | В | И | С | |||||||||
1 | Жалгасбек Кадыр | 21:49 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | Павел Михеев | 33:14 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
19 | Дмитрий Свиридов | 15:46 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||
2 | Азим Ягодкин | 37:45 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | ||
22 | Роман Марчук | 14:57 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | |||||||
23 | Владимир Курочкин | 11:43 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
4 | Данил Давлетбаев | 08:58 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||||
6 | Роберт Пан | 30:00 | 7/11 | 63.6 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 22 | |
7 | Жандос Утесинов | 04:59 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | |||||||
9 | Аймурат Саткеев | 20:49 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||||
Команда | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Сумма | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 3/23 | 13 | 10/19 | 52.6 | 27 | 14 | 41 | 13 | 17 | 18 | 20 | 10 | 1 | 58 | 59 | |
Главный тренер - Евгений Исаков |
Лучший игрок |
---|
![]()
О
ПБ РП ПТ ПХ БШ ЭФ 14
9 4 0 2 0 +23 |
#5. Шаим Куанов |
Лидеры | ||||
---|---|---|---|---|
14 | Шаим Куанов | О | Роберт Пан | 22 |
17 | Антон Быков | ПБ | Азим Ягодкин | 10 |
5 | Антон Быков | РП | Азим Ягодкин | 6 |
4 | Максим Воейков | ПТ | Азим Ягодкин | 6 |
2 | Шаим Куанов | ПХ | Жалгасбек Кадыр | 2 |
1 | Виталий Лапченко | БШ | Роберт Пан | 1 |
23 | Шаим Куанов | ЭФ | Роберт Пан | 23 |
Лучший игрок |
---|
![]()
О
ПБ РП ПТ ПХ БШ ЭФ 22
3 1 0 1 1 +23 |
#6. Роберт Пан |