Команды
Aqtobe (Мужчины)
Актобе, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.02.2002 | 22 | Самарканд, Узбекистан | Узбекистан | 86 | 193 | FS 1844 | ||
|
05.12.1998 | 25 | Мемфис, Теннесси, США | Соединённые Штаты Америки | 85 | 195 | US 1843 | ||
|
11.07.2001 | 23 | Коньерс, Джорджия, США | Соединённые Штаты Америки | 88 | 208 | US 1842 | ||
|
26.06.2004 | 20 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 90 | 198 | K 1161 | ||
|
15.06.2000 | 24 | Астана, Казахстан | Казахстан | 98 | 207 | K 1847 | ||
|
17.06.2005 | 19 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 67 | 177 | K 1152 | ||
|
19.04.2003 | 21 | Астана, Казахстан | Казахстан | 92 | 192 | K 1217 | ||
|
26.10.2007 | 16 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 85 | 194 | K 1390 | ||
|
07.04.2002 | 22 | Лисаковск, Котсанайская обл., Казахстан | Казахстан | 100 | 193 | K 1434 | ||
|
09.02.2004 | 20 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 79 | 190 | K 1162 | ||
|
10.03.2006 | 18 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 79 | 187 | K 1392 | ||
|
17.10.2007 | 16 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 70 | 185 | K 1648 | ||
|
30.07.2004 | 20 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 70 | 189 | K 1393 | ||
|
03.05.1985 | 39 | Пенза, Россия | Казахстан | 82 | 183 | K 0818 | ||
|
12.08.2006 | 18 | Уральск, ЗКО, Казахстан | Казахстан | 68 | 181 | K 1780 | ||
Средняя |
21.5 | 82.6 | 191.5 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Главный тренер | 03.05.1985 | 39 | Пенза, Россия | Казахстан | Т 254 | |
|
Тренер | 23.07.1994 | 30 | Актобе, Казахстан | Казахстан | T 307 | |
|
Доктор | 12.11.1994 | 29 | Шубаркудук, Актюбинская обл, Казахстан | Казахстан | A 293 | |
Средняя |
32.7 |