Команды

Тобол юниор (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28.05.2011 | 13 | Фёдоровка, Костанайский обл., Казахстан | Казахстан | 40 | 160 | A 0032 | ||
4 | 03.11.2011 | 13 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 60 | 171 | |||
5 | 18.01.2010 | 15 | Аулиеколь, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 42 | 162 | A 0037 | ||
5 | 12.09.2011 | 13 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 50 | 167 | |||
7 | 06.06.2011 | 13 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 50 | 163 | A 0026 | ||
8 | 16.07.2010 | 14 | Рудный, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 41 | 160 | A 0038 | ||
8 | 21.06.2010 | 14 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 52 | 168 | |||
9 | 20.01.2011 | 14 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 67 | 170 | |||
10 | 07.06.2011 | 13 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 51 | 174 | A 0028 | ||
11 | 05.03.2011 | 14 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 62 | 175 | A 0027 | ||
12 | 11.01.2011 | 14 | Узунколь, Костанайский обл., Казахстан | Казахстан | 64 | 173 | A 0034 | ||
13 | 01.09.2010 | 14 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 56 | 178 | A 0031 | ||
14 | 10.09.2010 | 14 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 76 | 184 | A 0029 | ||
14 | 28.09.2010 | 14 | Лисаковск, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 60 | 177 | A 0035 | ||
15 | 18.02.2010 | 15 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 59 | 178 | A 0039 | ||
17 | 01.03.2010 | 15 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 65 | 173 | A 0030 | ||
17 | 16.05.2010 | 14 | Рудный, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 58 | 181 | A 0036 | ||
17 | 25.01.2011 | 14 | Житикара, Костанайский обл., Казахстан | Казахстан | 65 | 192 | |||
21 | 15.09.2010 | 14 | Житикара, Костанайский обл., Казахстан | Казахстан | 71 | 194 | A 0033 | ||
Средняя |
13.9 | 57.3 | 173.7 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 21.09.1996 | 28 | Аулиеколь, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | C 0005 | ||
Тренер | 19.12.1966 | 58 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | C 0006 | ||
Средняя |
43.0 |