Национальная федерация баскетбола
Республики Казахстан

Команды

Тигры Астаны (Женщины) Астана, Казахстан

Статистика игроков

Общая
Средняя
Игроки
И
5
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
16 16 400:56 132 36/69 52.2 9/31 29 45/100 0 33/44 75 61 8 69 102 45 1 24 24 49 0 284
16 1 281:37 82 18/39 46.2 14/66 21.2 32/105 0 4/9 44.4 33 10 43 16 21 2 12 22 8 0 60
16 16 420:32 237 64/100 64 32/81 39.5 96/181 0 13/16 81.3 39 13 52 47 42 8 32 20 19 0 265
16 5 342:34 103 47/96 49 0/10 0 47/106 0 9/14 64.3 27 19 46 34 28 3 25 31 16 0 110
14 9 260:46 70 30/54 55.6 1/18 5.6 31/72 0 7/10 70 27 13 40 26 24 11 12 20 13 0 108
16 0 310:51 111 44/97 45.4 3/16 18.8 47/113 0 14/24 58.3 43 26 69 19 28 2 25 28 16 0 116
8 0 42:17 10 5/11 45.5 0/3 0 5/14 0 2 2 4 1 1 4 3 2 0 2
4 0 45:53 8 2/5 40 0/3 0 2/8 0 4/4 100 6 2 8 1 3 6 4 2 0 6
14 1 198:49 27 9/27 33.3 3/12 25 12/39 0 0/2 0 30 5 35 49 30 19 28 4 0 69
16 16 344:08 187 56/81 69.1 18/55 32.7 74/136 0 21/28 75 74 20 94 48 12 4 29 20 25 0 252
12 0 204:47 147 64/100 64 64/100 0 19/25 76 27 32 59 5 5 4 23 13 26 0 168
16 16 346:50 200 79/139 56.8 0/1 0 79/140 0 42/60 70 50 56 106 13 26 10 28 46 46 0 248
Команда
37 21 58 19 39
Тренер
Всего
16 3200:00 1314 454/818 55.5 80/296 27 534/1114 0 166/236 70.3 456 227 683 361 265 45 258 259 226 0 1727
Всего Соперник
16 3200:00 714 194/581 33.4 62/233 26.6 256/466 54.9 140/223 62.8 376 126 502 169 133 14 415 226 259 509
Игроки
И
5%
ИВ
О
2-х
3-х
СИ
ШТ
ПДБ
РП
ПХ
БШ
ПТ
Ф
+/-
ЭФФ
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
З/Б
%
СЩ
ЧЩ
В
ФИ
ФН
16 100 25:03 8.3 2.3/4.3 52.2 0.6/1.9 29 2.8/6.3 0 2.1/2.8 75 3.8 0.5 4.3 6.4 2.8 0.1 1.5 1.5 3.1 0 17.8
16 6.3 17:36 5.1 1.1/2.4 46.2 0.9/4.1 21.2 2/6.6 0 0.3/0.6 44.4 2.1 0.6 2.7 1 1.3 0.1 0.8 1.4 0.5 0 3.8
16 100 26:17 14.8 4/6.3 64 2/5.1 39.5 6/11.3 0 0.8/1 81.3 2.4 0.8 3.3 2.9 2.6 0.5 2 1.3 1.2 0 16.6
16 31.3 21:24 6.4 2.9/6 49 0/0.6 0 2.9/6.6 0 0.6/0.9 64.3 1.7 1.2 2.9 2.1 1.8 0.2 1.6 1.9 1 0 6.9
14 64.3 18:37 5 2.1/3.9 55.6 0.1/1.3 5.6 2.2/5.1 0 0.5/0.7 70 1.9 0.9 2.9 1.9 1.7 0.8 0.9 1.4 0.9 0 7.7
16 0 19:25 6.9 2.8/6.1 45.4 0.2/1 18.8 2.9/7.1 0 0.9/1.5 58.3 2.7 1.6 4.3 1.2 1.8 0.1 1.6 1.8 1 0 7.3
8 0 5:05 1.3 0.6/1.4 45.5 0/0.4 0 0.6/1.8 0 0.3 0.3 0.5 0.1 0.1 0.5 0.4 0.3 0 0.3
4 0 11:28 2 0.5/1.3 40 0/0.8 0 0.5/2 0 1/1 100 1.5 0.5 2 0.3 0.8 1.5 1 0.5 0 1.5
14 7.1 14:12 1.9 0.6/1.9 33.3 0.2/0.9 25 0.9/2.8 0 0/0.1 0 2.1 0.4 2.5 3.5 2.1 1.4 2 0.3 0 4.9
16 100 21:30 11.7 3.5/5.1 69.1 1.1/3.4 32.7 4.6/8.5 0 1.3/1.8 75 4.6 1.3 5.9 3 0.8 0.3 1.8 1.3 1.6 0 15.8
12 0 17:03 12.3 5.3/8.3 64 5.3/8.3 0 1.6/2.1 76 2.3 2.7 4.9 0.4 0.4 0.3 1.9 1.1 2.2 0 14
16 100 21:40 12.5 4.9/8.7 56.8 0/0.1 0 4.9/8.8 0 2.6/3.8 70 3.1 3.5 6.6 0.8 1.6 0.6 1.8 2.9 2.9 0 15.5
Команда
2.3 1.3 3.6 1.2 2.4
Тренер
Всего
16 200:00 82.1 28.4/51.1 55.5 5/18.5 27 33.4/69.6 0 10.4/14.8 70.3 28.5 14.2 42.7 22.6 16.6 2.8 16.1 16.2 14.1 0 107.9
Всего Соперник
16 200:00 44.6 12.1/36.3 33.4 3.9/14.6 26.6 16/29.1 54.9 8.8/13.9 62.8 23.5 7.9 31.4 10.6 8.3 0.9 25.9 14.1 16.2 31.8

Подписывайтесь на нашу рассылку!