Команды
Каспий Жастары (Мужчины)
Актау, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.04.2011 | 13 | Актау, Казакстан | Казахстан | 55 | 177 | |||
|
25.04.2010 | 14 | Жанаозен, Мангыстауская обл., Казахстан | Казахстан | 57 | 176 | |||
|
11.05.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 54 | 173 | |||
|
01.05.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 83 | 191 | A 0080 | ||
|
29.03.2010 | 14 | Жанаозен, Мангыстауская обл., Казахстан | Казахстан | 64 | 172 | |||
|
15.03.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 54 | 172 | A 0070 | ||
|
30.11.2010 | 13 | Актау, Казакстан | Казахстан | 54 | 173 | |||
|
27.07.2010 | 14 | Мангыстау, Мангыстауская обл., Казахстан | Казахстан | 65 | 175 | |||
|
15.04.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 52 | 174 | A 0079 | ||
|
06.04.2011 | 13 | Актау, Казакстан | Казахстан | 56 | 184 | |||
|
12.09.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 67 | 179 | |||
|
21.11.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 52 | 176 | |||
|
12.03.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 59 | 180 | |||
|
05.01.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 57 | 181 | |||
|
19.02.2011 | 13 | Актау, Казахстан | Казахстан | 57 | 175 | A 0078 | ||
|
01.06.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 56 | 172 | |||
|
11.06.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 60 | 188 | A 0069 | ||
|
23.11.2010 | 13 | Актау, Казахстан | Казахстан | 58 | 183 | A 0074 | ||
|
15.06.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 64 | 182 | |||
|
29.03.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 53 | 172 | A 0072 | ||
|
24.01.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 66 | 185 | A 0077 | ||
|
03.03.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 55 | 171 | |||
|
16.06.2010 | 14 | Актау, Казахстан | Казахстан | 59 | 182 | A 0076 | ||
|
05.07.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 52 | 170 | |||
|
17.04.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 63 | 182 | |||
|
25.02.2011 | 13 | Актау, Казакстан | Казахстан | 54 | 179 | |||
|
26.05.2010 | 14 | Мунайшы, Мангыстауская обл., Казахстан | Казахстан | 53 | 168 | |||
|
17.02.2010 | 14 | Актау, Казакстан | Казахстан | 74 | 192 | |||
|
09.11.2010 | 14 | Бейнеу, Мангыстауская обл., Казахстан | Казахстан | 62 | 178 | |||
|
06.03.2010 | 14 | Шымкент, Казахстан | Казахстан | 54 | 172 | |||
Средняя |
13.8 | 59.0 | 177.8 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Главный тренер | 18.01.1996 | 28 | Актау, Казакстан | Казахстан | C 0012 | |
Средняя |
28.0 |