Команды

Барс (Мужчины)
Петропавловск, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 09.05.1991 | 28 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 75 | 175 | К 0098 | ||
5 | 01.09.1998 | 21 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 70 | 185 | К 0772 | ||
6 | 19.08.2002 | 17 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 65 | 175 | К 0991 | ||
7 | 21.01.2001 | 18 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 82 | 201 | К 1092 | ||
8 | 29.01.2000 | 19 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 75 | 195 | К 0788 | ||
9 | 12.01.1999 | 20 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 70 | 193 | К 0678 | ||
10 | 18.09.1992 | 27 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 95 | 190 | К 0093 | ||
11 | 22.06.2003 | 16 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 85 | 195 | К 0879 | ||
12 | 11.06.2001 | 18 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 80 | 194 | К 0807 | ||
12 | 01.06.2001 | 18 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 75 | 191 | К 1100 | ||
13 | 19.08.1998 | 21 | Тимерязево, СКО, Казахстан | Казахстан | 80 | 198 | К 0789 | ||
14 | 14.01.1994 | 25 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 90 | 198 | К 0087 | ||
15 | 16.09.2001 | 18 | Саумалколь, СКО, Казахстан | Казахстан | 90 | 203 | К 1090 | ||
17 | 26.12.1997 | 22 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 80 | 194 | К 0590 | ||
18 | 22.12.1998 | 21 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 80 | 190 | К 0566 | ||
01.08.1986 | 33 | Казахстан | 190 | 95 | К 0488 | ||||
27.06.1989 | 30 | Казахстан | 80 | 185 | К 0013 | ||||
11.04.1987 | 32 | Казахстан | 74 | 178 | К 0081 | ||||
19.08.1982 | 37 | Казахстан | 90 | 192 | К 0082 | ||||
26.07.1999 | 20 | Казахстан | 75 | 180 | К 0726 | ||||
09.07.1982 | 37 | Казахстан | 78 | 183 | К 0588 | ||||
29.08.1997 | 22 | Казахстан | 80 | 185 | К 0806 | ||||
12.09.1999 | 20 | Казахстан | 76 | 179 | К 0490 | ||||
22.03.1996 | 23 | Казахстан | 80 | 185 | К 0094 | ||||
08.08.1986 | 33 | Казахстан | 78 | 183 | К 0096 | ||||
Средняя |
23.8 | 83.7 | 184.9 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 16.07.1984 | 35 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | Т 132 | ||
Тренер | 14.03.1970 | 49 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | Т 173 | ||
Тренер | 11.04.1982 | 37 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | Т 210 | ||
Средняя |
40.3 |