Команды
Алматинский Легион 2010 (Мужчины)
Алматы, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 07.04.2010 | 15 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 70 | 185 | K 2025 | ||
| 2 | 01.04.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 74 | 180 | K 2022 | ||
| 3 | 30.11.2012 | 13 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 43 | 155 | K 2026 | ||
| 4 | 12.04.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 65 | 178 | K 2031 | ||
| 6 | 28.07.2010 | 15 | Астана, Казахстан | Казахстан | 72 | 180 | K 2039 | ||
| 7 | 04.03.2011 | 14 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 69 | 174 | K 2027 | ||
| 10 | 29.03.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 74 | 184 | K 2038 | ||
| 12 | 25.06.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 61 | 181 | K 2029 | ||
| 19 | 24.01.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 90 | 193 | K 2028 | ||
| 20 | 31.07.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 53 | 169 | K 2035 | ||
| 22 | 16.09.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 52 | 160 | K 2034 | ||
| 23 | 13.01.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 57 | 176 | K 2037 | ||
| 34 | 22.05.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 66 | 184 | K 2024 | ||
| 55 | 30.05.2010 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 70 | 194 | K 2023 | ||
| 88 | 07.04.2010 | 15 | Талдыкорган, Казахстан | Казахстан | 66 | 184 | K 2036 | ||
| 99 | 04.08.2011 | 14 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 57 | 174 | K 2030 | ||
| 23.08.2010 | 15 | Жезказган, Казахстан | Казахстан | 74 | 192 | K 2032 | |||
| 10.06.2017 | 8 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 71 | 187 | K 2033 | |||
Средняя |
14.4 | 65.8 | 179.4 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 02.04.1995 | 30 | Сарань, Карагандинская обл., Казахстан | Казахстан | T 441 | ||
| Тренер | 27.08.1992 | 33 | Кайнар, Алматинская обл., Казахстан | Казахстан | T 442 | ||
Средняя |
31.5 | ||||||