Команды

ЧелГУ (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10.07.2001 | 23 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 75 | 186 | K 0829 | ||
5 | 12.01.2005 | 20 | Рудный, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 66 | 180 | K 1854 | ||
7 | 03.09.2001 | 23 | Аулиеколь, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 70 | 193 | K 1124 | ||
7 | 19.05.2006 | 18 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 67 | 180 | K 1855 | ||
8 | 10.03.2008 | 16 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 87 | 196 | K 1656 | ||
9 | 12.04.2006 | 18 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 104 | 191 | K 1857 | ||
10 | 17.01.1991 | 34 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Россия | 70 | 177 | ES 1289 | ||
11 | 06.10.2006 | 18 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 77 | 184 | K 1416 | ||
12 | 01.03.2001 | 23 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 62 | 172 | K 11226 | ||
15 | 05.03.2005 | 19 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 82 | 195 | K 1313 | ||
17 | 18.08.2005 | 19 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 76 | 187 | K 1311 | ||
17 | 01.07.2007 | 17 | Фрунзенское, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 80 | 200 | K 1856 | ||
23 | 08.05.2003 | 21 | Карабалык, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 84 | 194 | K 1292 | ||
31.05.1997 | 27 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 78 | 190 | K 0533 | |||
24 | 20.08.1991 | 33 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 92 | 192 | K 0655 | ||
Средняя |
21.9 | 78.0 | 187.8 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 17.01.1991 | 34 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Россия | EC 403 | ||
Средняя |
34.0 |
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильева Ольга
|
Менеджер команды | 09.10.1988 | 36 | Костанай, Казахстан | Казахстан | A 402 | ||
Средняя |
36.0 |