Команды
![](/_images/team_season/logo_lng_ru_mbk_ertis__irtysh_1696255581.png)
Ertis (Мужчины)
Павлодар, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20.02.2004 | 19 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 80 | 190 | K 1197 | ||
1 | 04.10.2001 | 22 | Челпек, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан | Кыргызстан | 86 | 200 | ES 1601 | ||
3 | 03.10.1991 | 32 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 93 | 193 | K 0611 | ||
5 | 28.12.2000 | 23 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 80 | 187 | K 0824 | ||
6 | 24.12.2001 | 22 | Уральск, Казахстан | Казахстан | 73 | 177 | K 1243 | ||
7 | 13.03.2002 | 21 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 82 | 197 | K 1242 | ||
9 | 26.12.2002 | 21 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 77 | 186 | К 1478 | ||
10 | 18.06.1999 | 24 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 70 | 180 | K 0826 | ||
12 | 05.07.1994 | 29 | Сатпаев, Казахстан | Казахстан | 70 | 183 | K 1596 | ||
14 | 11.08.2004 | 19 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 75 | 190 | К 1196 | ||
15 | 25.03.2007 | 16 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 95 | 200 | K 1704 | ||
30 | 01.07.2003 | 20 | Уральск, Казахстан | Казахстан | 70 | 183 | К 1324 | ||
44 | 27.02.2008 | 15 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 85 | 190 | K 1701 | ||
99 | 07.09.1999 | 24 | Ричмонд, Вирджиния, США | Соединённые Штаты Америки | 75 | 183 | US 1602 | ||
Средняя |
21.9 | 79.4 | 188.5 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 29.07.1982 | 41 | Магнитогорск, Россия | Россия | ЕС 361 | ||
Тренер | 12.01.1983 | 40 | Кентау, Туркистанская обл., Казахстан | Казахстан | Т 199 | ||
Средняя |
40.5 |
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нурсафина Айдана
|
Начальник команды | 11.01.1995 | 28 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | A 379 | ||
Средняя |
28.0 |