Команды
Барс (Мужчины)
Петропавловск, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.12.1997 | 25 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 80 | 194 | K 0590 | ||
| 7 | 01.07.1992 | 30 | Атбасар, Акмолинская обл., Казахстан | Казахстан | 95 | 198 | K 0656 | ||
| 8 | 01.01.1998 | 25 | Астрахань, Россия | Казахстан | 92 | 198 | K 0505 | ||
| 9 | 12.01.1999 | 23 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 70 | 193 | K 0678 | ||
| 10 | 22.01.2005 | 17 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 86 | 203 | K 1308 | ||
| 11 | 22.06.2003 | 19 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 85 | 200 | K 0879 | ||
| 12 | 05.06.2006 | 16 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 52 | 170 | К 1343 | ||
| 13 | 05.10.2004 | 18 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 80 | 195 | K 1206 | ||
| 14 | 14.01.1994 | 28 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 90 | 198 | K 0087 | ||
| 15 | 13.08.2003 | 19 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 68 | 175 | K 1141 | ||
| 22 | 16.09.2001 | 21 | Саумалколь, СКО, Казахстан | Казахстан | 90 | 202 | K 1090 | ||
| 33 | 09.05.1991 | 31 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 75 | 175 | K 0098 | ||
| 35 | 22.12.1998 | 24 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 85 | 193 | K 0566 | ||
| 48 | 21.01.2001 | 21 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 80 | 201 | K 1092 | ||
| 01.07.2007 | 15 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 73 | 196 | К 1496 | |||
| 11.07.2006 | 16 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 75 | 192 | К 1497 | |||
| 30.07.2008 | 14 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 62 | 190 | К 1494 | |||
| 18.12.2006 | 16 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 58 | 178 | К 1495 | |||
Средняя |
21.0 | 77.6 | 191.7 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 02.02.1988 | 34 | Краснодар, Россия | Россия | ТБ 253 | ||
| Тренер | 14.03.1970 | 52 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | Т 173 | ||
Средняя |
43.0 | ||||||