Команды

Tigers-KazATU (Мужчины)
Астана, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 02.12.2001 | 21 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 70 | 180 | K 0954 | ||
5 | 04.08.2003 | 19 | Астана, Казахстан | Казахстан | 72 | 185 | К 1250 | ||
6 | 01.01.2005 | 18 | Макинск, Акмолинская обл., Казахстан | Казахстан | 90 | 201 | K 1280 | ||
7 | 09.07.2005 | 17 | Астана, Казахстан | Казахстан | 75 | 185 | К 1426 | ||
8 | 03.11.2003 | 19 | Акмол, Акмола обл., Казахстан | Казахстан | 75 | 193 | К 1422 | ||
9 | 19.04.2003 | 19 | Астана, Казахстан | Казахстан | 70 | 187 | K 1217 | ||
9 | 02.06.1999 | 23 | Астана, Казахстан | Казахстан | 80 | 190 | K 0953 | ||
9 | 19.07.1990 | 32 | Орск, Россия | Казахстан | 85 | 183 | K 0146 | ||
9 | 19.10.2005 | 17 | Астана, Казахстан | Казахстан | 95 | 198 | К 1425 | ||
10 | 03.11.2003 | 19 | Акмол, Акмолинская обл., Казахстан | Казахстан | 75 | 193 | К 1421 | ||
11 | 23.07.2003 | 19 | Астана, Казахстан | Казахстан | 82 | 190 | K 1251 | ||
12 | 24.09.2003 | 19 | Астана, Казахстан | Казахстан | 70 | 180 | К 1423 | ||
12 | 30.08.2001 | 21 | Актау, Казахстан | Казахстан | 97 | 196 | К 1253 | ||
13 | 01.06.1999 | 23 | Астана, Казахстан | Казахстан | 85 | 197 | К 0884 | ||
15 | 04.09.2000 | 22 | Астана, Казахстан | Казахстан | 80 | 183 | K 0841 | ||
15 | 10.01.1999 | 23 | Астана, Казахстан | Казахстан | 84 | 192 | K 0639 | ||
15 | 07.06.1996 | 26 | Ерейментау, Казахстан | Казахстан | 88 | 190 | К 1424 | ||
24 | 04.10.1998 | 24 | Учкудук, Узбекистан | Казахстан | 100 | 198 | K 0842 | ||
Средняя |
21.2 | 81.8 | 190.1 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 08.01.1977 | 45 | Семей, Казахстан | Казахстан | Т 267 | ||
Тренер | 29.04.1985 | 37 | Целиноград (Астана), Казахстан | Казахстан | Т 195 | ||
Доктор | 11.04.1994 | 28 | Тараз, Казахстан | Казахстан | А 329 | ||
Средняя |
36.7 |