Команды

Барсы Атырау (Мужчины)
Атырау, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.1998 | 23 | Горловка, Украина | Белоруссия | 107 | 207 | ES 1212 | ||
2 | 20.10.2001 | 20 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 75 | 187 | K 0974 | ||
3 | 14.08.1995 | 26 | Филадельфия, Пенсильвания, США | Соединённые Штаты Америки | 104 | 188 | US 1211 | ||
8 | 30.11.1994 | 27 | Шантобе, Акмолинская обл., Казахстан | Казахстан | 98 | 208 | K 0354 | ||
9 | 07.03.2004 | 17 | Ганюшкино, Атырауская обл. Казахстан | Казахстан | 75 | 185 | K 1131 | ||
10 | 18.04.1995 | 26 | Караганда, Казахстан | Казахстан | 96 | 185 | K 0796 | ||
11 | 07.05.2004 | 17 | Кульсары, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 68 | 175 | K 1133 | ||
12 | 28.07.2004 | 17 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 67 | 187 | K 1134 | ||
13 | 08.04.2002 | 19 | Аккистау, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 70 | 185 | K 1008 | ||
14 | 16.05.1995 | 26 | Филадельфия, Пенсильвания, США | Соединённые Штаты Америки | 80 | 190 | В 1002 | ||
14 | 26.11.1993 | 28 | Индианаполис, Индиана, США | Соединённые Штаты Америки | 88 | 191 | US 1210 | ||
15 | 04.03.1993 | 28 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 95 | 198 | K 0048 | ||
17 | 13.07.1997 | 24 | Какус, Молдавия | Белоруссия | 82 | 184 | ES 1239 | ||
20 | 16.06.2000 | 21 | Курмангазы, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 77 | 186 | K 0764 | ||
24 | 05.06.2004 | 17 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 66 | 183 | K 1132 | ||
25 | 22.06.1999 | 22 | Семей, Казахстан | Казахстан | 75 | 195 | K 0919 | ||
33 | 14.02.1996 | 25 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 79 | 194 | K 0392 | ||
34 | 30.12.2003 | 18 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 70 | 194 | K 1020 | ||
35 | 18.12.1999 | 22 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 75 | 185 | K 0763 | ||
55 | 11.03.2003 | 18 | Петропавловск, Казахстан | Казахстан | 60 | 186 | K 1028 | ||
77 | 08.11.2002 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 80 | 198 | K 1165 | ||
95 | 03.04.2003 | 18 | Караганда, Казахстан | Казахстан | 77 | 193 | K 1026 | ||
99 | 21.02.1999 | 22 | Урджар, ВКО, Казахстан | Казахстан | 93 | 198 | K 0921 | ||
Средняя |
21.7 | 80.7 | 190.5 |
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный тренер | 03.01.1965 | 56 | Ереван, Армения (СССР) | Армения | EC 294 | ||
Тренер | 12.11.1976 | 45 | Вишеград, Босния и Герцеговина (Югославия) | Сербия | FC 295 | ||
Тренер | 29.04.1988 | 33 | Атырау, Казахстан | Казахстан | Т 139 | ||
Массажист | 29.07.1973 | 48 | Темиртау, Казахстан | Казахстан | A 242 | ||
Средняя |
45.5 |
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухамбеткалиев Булат
|
Директор | 02.10.1967 | 54 | Курмангазы, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | A 079 | ||
Средняя |
54.0 |