Команды
 
АГУ Барсы Атырау (Мужчины)
Атырау, Казахстан
Состав
 Карточки
 Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
| # | ФИО | Д.Р. | Возраст | Место рождения | Гражданство | Вес, кг. | Рост, см | Сертификат | Команда в сезоне | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.1992 | 26 | Одесса, Украина | Украина | 108 | 208 | А 0950 | ||
| 2 | 20.10.2001 | 17 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 70 | 185 | К 0974 | ||
| 5 | 03.12.2001 | 17 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 87 | 193 | К 0837 | ||
| 7 | 15.07.1980 | 38 | Одесса, Украина | Украина | 99 | 208 | А 0190 | ||
| 10 | 20.01.1997 | 21 | Астрахань, Россия | Россия | 80 | 186 | А 0936 | ||
| 11 | 26.01.2001 | 17 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 85 | 192 | К 0975 | ||
| 20 | 16.06.2000 | 18 | Курмангазы, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 77 | 183 | К 0764 | ||
| 34 | 31.08.2001 | 17 | Усть-Каменого́рск, Казахстан | Казахстан | 93 | 194 | К 0938 | ||
| 37 | 11.08.1998 | 20 | Казахстан | 120 | 205 | К 0979 | |||
| 41 | 26.07.2000 | 18 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 75 | 188 | К 0688 | ||
| 44 | 05.01.2001 | 17 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 60 | 175 | К 0785 | ||
| 47 | 19.01.2001 | 17 | Лисаковск, Казахстан | Казахстан | 80 | 197 | К 0830 | ||
| 99 | 01.08.1998 | 20 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 70 | 170 | К 0502 | ||
| 2 | 07.04.2000 | 18 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 75 | 181 | К 0765 | ||
| 2 | 01.03.1999 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 104 | 202 | К 0762 | ||
| 4 | 18.02.2000 | 18 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 89 | 183 | К 0657 | ||
| 10 | 30.03.1999 | 19 | Приштина, Сербия | Сербия | 89 | 200 | Б 0939 | ||
| 11 | 14.01.2000 | 18 | Балхаш, Карагандинская обл., Казахстан | Казахстан | 107 | 200 | К 0838 | ||
| 30 | 20.11.2000 | 18 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 95 | 197 | К 0686 | ||
| 35 | 18.12.1999 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 71 | 184 | К 0763 | ||
| 99 | 07.05.1999 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 71 | 180 | К 0761 | ||
| Средняя | 19.6 | 86.0 | 191.0 | ||||||
Тренерский штаб
| ФИО | Должность | Д.Р. | Возраст | Место рождения | Гражданство | Сертификат | Команда в сезоне | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 04.06.1975 | 43 | Нови-Сад, Сербия | Сербия | Тд 241 | ||
| Главный тренер | 25.06.1988 | 30 | Нови-Сад, Сербия | Сербия | Тд 227 | ||
| Тренер | 08.06.1963 | 55 | Серов, Свердловская обл., Россия | Россия | Тб 228 | ||
| Тренер | 15.07.1980 | 38 | Одесса, Украина | Украина | Тб 240 | ||
| Массажист | 02.04.1985 | 33 | Степановка, Донецкая обл., Украина | Украина | Аб 264 | ||
| Средняя | 39.8 | ||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
