Команды
 
КарУ имени Букетова (Мужчины)
Караганда, Казахстан
Состав
 Карточки
 Список
Игроки
Игроки
| # | ФИО | Д.Р. | Возраст | Место рождения | Гражданство | Вес, кг. | Рост, см | Сертификат | Команда в сезоне | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2001 | 20 | Казахстан | 80 | 182 | |||||
| 15.07.2001 | 20 | Шахтинск, Карагандинская обл., Казахстан | Казахстан | 68 | 178 | ||||
| 07.06.2000 | 21 | Казахстан | 75 | 186 | |||||
| 13.01.2001 | 20 | Казахстан | 79 | 180 | |||||
| 15.05.2000 | 21 | Казахстан | 75 | 185 | |||||
| 02.06.2000 | 21 | Когалы, Алматинская обл., Казахстан | Казахстан | 85 | 186 | ||||
| 06.10.1998 | 23 | Казахстан | 79 | 184 | |||||
| 27.08.1999 | 22 | Казахстан | 74 | 182 | |||||
| 15.10.2002 | 19 | Шахтинск, Карагандинская обл., Казахстан | Казахстан | 80 | 186 | ||||
| 16.09.2001 | 20 | Казахстан | 61 | 172 | |||||
| 15.01.2004 | 17 | Казахстан | 76 | 191 | |||||
| 17.04.2003 | 18 | Казахстан | 70 | 186 | |||||
| 28.04.2003 | 18 | Казахстан | 65 | 172 | |||||
| 01.08.2000 | 21 | Казахстан | 60 | 171 | |||||
| 07.10.2000 | 21 | Казахстан | 72 | 183 | |||||
| 25.01.2000 | 21 | Казахстан | 75 | 180 | |||||
| 16.09.2001 | 20 | Казахстан | 67 | 178 | |||||
| 13.08.2003 | 18 | Казахстан | 70 | 181 | |||||
| 02.07.2003 | 18 | Казахстан | 73 | 180 | |||||
| 02.05.2004 | 17 | Казахстан | 95 | 180 | |||||
| Средняя | 19.8 | 74.0 | 181.2 | ||||||




 
