Команды
UIB (Мужчины)
Алматы, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.1998 | 21 | Казахстан | 74 | 177 | |||||
| 07.08.2001 | 18 | Астана, Казахстан | Казахстан | 67 | 187 | ||||
| 14.06.2001 | 18 | Казахстан | 60 | 175 | |||||
| 01.03.2000 | 19 | Казахстан | 80 | 190 | |||||
| 06.12.2000 | 19 | Казахстан | 70 | 180 | |||||
| 05.11.1998 | 21 | Казахстан | 63 | 176 | |||||
| 16.07.1999 | 20 | Казахстан | 88 | 190 | |||||
| 26.03.1998 | 21 | Казахстан | 78 | 185 | |||||
| 18.11.2000 | 19 | Казахстан | 80 | 190 | |||||
| 27.01.2000 | 19 | Казахстан | 70 | 188 | |||||
| 21.05.1999 | 20 | Казахстан | 62 | 175 | |||||
| 31.05.1999 | 20 | Казахстан | 82 | 193 | |||||
| 08.01.2001 | 18 | Казахстан | 75 | 185 | |||||
| 13.07.1998 | 21 | Казахстан | 64 | 177 | |||||
| 26.01.2002 | 17 | Казахстан | 60 | 183 | |||||
Средняя |
19.4 | 71.5 | 183.4 | ||||||



