Команды
КарГУ имени Букетова (Женщины)
Караганда, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.1999 | 20 | Казахстан | 63 | 170 | |||||
| 05.05.1996 | 23 | Казахстан | 62 | 173 | |||||
| 15.09.1994 | 25 | Хорог, Таджикистан | Таджикистан | 63 | 167 | ||||
| 27.02.1995 | 24 | Казахстан | 53 | 157 | |||||
| 23.03.1998 | 21 | Казахстан | 49 | 157 | |||||
| 12.03.2000 | 19 | Казахстан | 60 | 165 | |||||
| 26.09.1996 | 23 | Казахстан | 62 | 165 | |||||
| 03.12.1999 | 20 | Казахстан | 63 | 170 | |||||
| 25.01.1998 | 21 | Казахстан | 56 | 154 | |||||
| 24.01.2002 | 17 | Казахстан | 57 | 162 | |||||
| 28.10.1995 | 24 | Сарань, Карагандинская обл., Казахстана | Казахстан | 68 | 175 | ||||
| 20.02.1998 | 21 | Казахстан | 74 | 182 | |||||
| 17.03.2002 | 17 | Казахстан | 64 | 173 | |||||
| 12.02.1994 | 25 | Караганда, Казахстан | Казахстан | 68 | 172 | ||||
| 16.06.2001 | 18 | Казахстан | 74 | 180 | |||||
| 22.05.2002 | 17 | Казахстан | 46 | 167 | |||||
| 28.02.1998 | 21 | Казахстан | 45 | 160 | |||||
| 26.06.1996 | 23 | Казахстан | 60 | 165 | |||||
| 24.05.2000 | 19 | Казахстан | 63 | 169 | |||||
| 22.04.1997 | 22 | Казахстан | 60 | 165 | |||||
| 28.06.2000 | 19 | Казахстан | 80 | 185 | |||||
| 10.01.2001 | 18 | Казахстан | 54 | 161 | |||||
| 18.07.2000 | 19 | Казахстан | 63 | 173 | |||||
Средняя |
20.7 | 61.2 | 168.1 | ||||||



