Команды
ЧелГУ (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23.06.1999 | 19 | Казахстан | Казахстан | 70 | 180 | |||
|
03.04.1997 | 21 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 97 | 190 | |||
|
13.10.2000 | 18 | Казахстан | 75 | 180 | ||||
|
25.07.2000 | 18 | Казахстан | 60 | 170 | ||||
|
02.06.1992 | 26 | Казахстан | 90 | 182 | ||||
|
10.11.1996 | 22 | Россия | 93 | 210 | ||||
|
24.05.1993 | 25 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 88 | 194 | К 0178 | ||
|
04.03.2001 | 17 | Терентьевка, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 62 | 174 | |||
|
17.01.1991 | 27 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Россия | 66 | 177 | |||
|
12.10.1997 | 21 | Казахстан | 95 | 194 | ||||
|
17.01.2001 | 17 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 77 | 185 | |||
|
09.04.1999 | 19 | Казахстан | 62 | 175 | ||||
|
26.06.1997 | 21 | Казахстан | 90 | 188 | ||||
|
31.05.1997 | 21 | Федоровка, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 68 | 191 | |||
|
13.09.2000 | 18 | Казахстан | 65 | 176 | ||||
|
15.02.1999 | 19 | Казахстан | 65 | 176 | ||||
Средняя |
20.6 | 76.4 | 183.9 |