Команды
АГУ Досмухамедова (Мужчины)
Атырау, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.03.1996 | 22 | Казахстан | 88 | 192 | ||||
|
06.08.1995 | 23 | Казахстан | 81 | 175 | ||||
|
11.08.1998 | 20 | Казахстан | 140 | 202 | ||||
|
26.08.1997 | 21 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 100 | 200 | |||
|
01.08.1998 | 20 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 72 | 178 | |||
|
11.05.1999 | 19 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 90 | 201 | |||
|
10.09.1998 | 20 | Казахстан | 72 | 182 | ||||
|
27.03.1997 | 21 | Казахстан | 90 | 182 | ||||
|
10.05.1998 | 20 | Казахстан | 70 | 172 | ||||
|
20.10.1996 | 22 | Казахстан | 78 | 180 | ||||
|
07.05.1999 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 80 | 186 | |||
|
27.03.2001 | 17 | Казахстан | 70 | 175 | ||||
|
12.09.1993 | 25 | Казахстан | 100 | 200 | ||||
|
18.12.1999 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 85 | 188 | |||
|
01.03.1999 | 19 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 90 | 199 | |||
|
07.01.1994 | 24 | Казахстан | 75 | 185 | ||||
|
20.11.1992 | 26 | Казахстан | 75 | 178 | ||||
|
22.11.1994 | 24 | Казахстан | 65 | 172 | ||||
|
05.01.2001 | 17 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 70 | 178 | |||
|
02.07.2001 | 17 | Казахстан | 68 | 175 | ||||
Средняя |
20.8 | 83.0 | 185.0 |