Команды
КарГТУ (Мужчины)
Караганда, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
09.05.1999 | 19 | Казахстан | 95 | 205 | ||||
|
15.09.2000 | 18 | Казахстан | 78 | 177 | ||||
|
26.11.1998 | 20 | Казахстан | 71 | 182 | ||||
|
12.02.1999 | 19 | Казахстан | 88 | 190 | ||||
|
13.01.1996 | 22 | Казахстан | 70 | 192 | ||||
|
12.06.1998 | 20 | Казахстан | 85 | 189 | ||||
|
08.02.1998 | 20 | Казахстан | 70 | 177 | ||||
|
23.07.1996 | 22 | Жезказган, Казахстан | Казахстан | 95 | 198 | |||
|
19.05.1994 | 24 | Караганда, Казахстан | Казахстан | 80 | 185 | |||
|
09.08.1997 | 21 | Казахстан | 85 | 196 | ||||
|
13.09.1998 | 20 | Казахстан | 73 | 183 | ||||
|
19.02.2000 | 18 | Казахстан | 65 | 175 | ||||
|
31.03.1991 | 27 | Казахстан | 80 | 180 | ||||
|
03.04.1996 | 22 | Казахстан | 67 | 182 | ||||
|
14.02.1998 | 20 | Казахстан | 70 | 186 | ||||
|
15.01.1994 | 24 | Казахстан | 83 | 186 | ||||
|
10.08.2000 | 18 | Казахстан | 90 | 196 | ||||
|
13.10.1995 | 23 | Казахстан | 80 | 183 | ||||
|
22.09.1997 | 21 | Казахстан | 88 | 194 | ||||
|
15.01.1994 | 24 | Казахстан | 85 | 195 | ||||
|
17.11.1992 | 26 | Казахстан | 92 | 189 | ||||
|
20.08.1998 | 20 | Казахстан | 70 | 175 | ||||
|
12.06.1996 | 22 | Казахстан | 85 | 177 | ||||
|
07.02.1997 | 21 | Казахстан | 85 | 197 | ||||
Средняя |
21.3 | 80.4 | 187.0 |