Команды
КГПУ (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.05.1998 | 20 | Казахстан | 58 | 180 | ||||
|
03.12.1995 | 23 | Казахстан | 68 | 180 | ||||
|
14.07.1997 | 21 | Казахстан | 60 | 170 | ||||
|
29.04.2000 | 18 | Казахстан | 82 | 191 | ||||
|
11.11.1999 | 19 | Казахстан | 78 | 176 | ||||
|
13.11.1996 | 22 | Казахстан | 56 | 178 | ||||
|
29.08.1997 | 21 | Казахстан | 62 | 186 | ||||
|
04.02.2000 | 18 | Казахстан | 64 | 167 | ||||
|
14.08.1994 | 24 | Казахстан | 80 | 185 | ||||
|
20.02.1996 | 22 | Казахстан | 62 | 164 | ||||
|
01.01.1998 | 21 | Казахстан | 68 | 179 | ||||
|
27.06.1997 | 21 | Казахстан | 58 | 170 | ||||
|
12.02.1998 | 20 | Казахстан | 60 | 183 | ||||
|
27.01.1999 | 19 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 65 | 186 | К 0653 | ||
|
12.01.2000 | 18 | Казахстан | 82 | 195 | ||||
|
13.04.1999 | 19 | Казахстан | 177 | |||||
Средняя |
20.4 | 66.9 | 179.2 |