Команды
КГУ (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.1999 | 18 | Казахстан | |||||||
28.09.1999 | 18 | Казахстан | |||||||
01.05.1997 | 20 | Казахстан | |||||||
13.06.1999 | 18 | Казахстан | |||||||
05.10.1995 | 22 | Казахстан | |||||||
12.02.1999 | 18 | Казахстан | |||||||
06.01.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
13.04.2000 | 17 | Казахстан | |||||||
25.10.1996 | 21 | Казахстан | |||||||
09.06.1999 | 18 | Казахстан | 67 | 180 | |||||
08.12.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
06.02.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
Средняя |
18.9 | 67.0 | 180.0 |