Команды
КГПУ (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.1995 | 22 | Казахстан | 68 | 180 | |||||
11.05.1998 | 19 | Казахстан | 58 | 180 | |||||
03.07.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
14.07.1997 | 20 | Казахстан | 60 | 170 | |||||
11.11.1999 | 18 | Казахстан | 78 | 176 | |||||
13.11.1996 | 21 | Казахстан | 56 | 178 | |||||
29.08.1997 | 20 | Казахстан | 62 | 186 | |||||
01.01.1998 | 20 | Казахстан | 68 | 179 | |||||
20.02.1996 | 21 | Казахстан | 62 | 164 | |||||
27.06.1997 | 20 | Казахстан | 58 | 170 | |||||
12.02.1998 | 19 | Казахстан | 60 | 183 | |||||
27.01.1999 | 18 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 65 | 186 | К 0653 | |||
23.08.1997 | 20 | Казахстан | |||||||
Средняя |
19.8 | 63.2 | 177.5 |