Команды
ПГПУ (Мужчины)
Павлодар, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26.08.1998 | 21 | Казахстан | ||||||
|
17.10.1998 | 21 | Казахстан | 70 | 189 | ||||
|
01.12.1998 | 21 | Казахстан | 50 | 175 | ||||
|
21.07.1999 | 20 | Казахстан | 50 | 175 | ||||
|
13.03.2000 | 19 | Казахстан | 65 | 187 | ||||
|
01.05.2001 | 18 | Казахстан | ||||||
|
11.11.1998 | 21 | Казахстан | 85 | 187 | ||||
|
30.09.1998 | 21 | Казахстан | 74 | 190 | ||||
|
28.09.2001 | 18 | Казахстан | 70 | 185 | ||||
|
15.02.2001 | 18 | Казахстан | 67 | 172 | ||||
|
02.06.1999 | 20 | Казахстан | 60 | 190 | ||||
|
17.08.2000 | 19 | Казахстан | 60 | 176 | ||||
|
01.01.2000 | 20 | Казахстан | 60 | 180 | ||||
|
15.02.2000 | 19 | Казахстан | 65 | 170 | ||||
|
15.08.2000 | 19 | Казахстан | 52 | 177 | ||||
|
18.06.2001 | 18 | Казахстан | 70 | 187 | ||||
|
03.08.1997 | 22 | Казахстан | 70 | 182 | ||||
Средняя |
19.7 | 64.5 | 181.5 |