Команды

НАО МУК (Мужчины)
Караганда, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.1996 | 23 | Казахстан | 70 | 193 | |||||
06.03.1999 | 20 | Казахстан | 80 | 173 | |||||
08.09.1998 | 21 | Казахстан | 78 | 193 | |||||
12.04.2003 | 16 | Казахстан | 60 | 183 | |||||
03.07.2001 | 18 | Казахстан | 65 | 170 | |||||
19.04.2001 | 18 | Казахстан | 78 | 170 | |||||
03.11.1998 | 21 | Казахстан | 75 | 174 | |||||
05.08.1999 | 20 | Казахстан | 115 | 196 | |||||
07.10.1999 | 20 | Казахстан | 80 | 188 | |||||
20.08.1999 | 20 | Казахстан | 84 | 179 | |||||
26.03.2001 | 18 | Казахстан | 84 | 186 | |||||
16.11.2001 | 18 | Казахстан | 74 | 190 | |||||
07.10.2000 | 19 | Казахстан | 78 | 175 | |||||
18.01.2001 | 18 | Казахстан | 85 | 185 | |||||
Средняя |
19.3 | 79.0 | 182.5 |