Команды

Lions KazNU (Мужчины)
Алматы, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.1997 | 22 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 89 | 195 | ||||
04.09.2001 | 18 | Казахстан | 77 | 182 | |||||
04.11.2000 | 19 | Казахстан | 75 | 178 | |||||
11.03.1999 | 20 | Казахстан | 85 | 200 | |||||
18.03.2001 | 18 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 71 | 176 | ||||
14.10.1997 | 22 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 68 | 182 | ||||
05.10.2001 | 18 | Казахстан | 70 | 175 | |||||
04.07.2001 | 18 | Жезказган, Казахстан | Казахстан | 83 | 186 | ||||
12.05.1999 | 20 | Казахстан | 75 | 190 | |||||
28.01.1997 | 22 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 74 | 188 | ||||
21.01.1997 | 22 | Казахстан | 70 | 188 | |||||
20.01.1998 | 21 | Казахстан | 98 | 194 | |||||
10.09.2000 | 19 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 70 | 180 | ||||
23.07.1998 | 21 | Казахстан | 82 | 186 | |||||
12.10.1998 | 21 | Астана, Казахстан | Казахстан | 90 | 198 | ||||
30.03.1999 | 20 | Капшагай, Казахстан | Казахстан | 75 | 188 | ||||
05.11.1994 | 25 | Казахстан | 95 | 198 | |||||
16.08.1997 | 22 | Казахстан | 83 | 195 | |||||
12.01.2000 | 19 | Шымкент, Казахстан | Казахстан | 67 | 180 | ||||
Средняя |
20.4 | 78.8 | 187.3 |