Команды

ПГПУ (Мужчины)
Павлодар, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.1998 | 20 | Казахстан | 70 | 189 | |||||
01.12.1998 | 20 | Казахстан | 50 | 175 | |||||
21.07.1999 | 19 | Казахстан | 50 | 175 | |||||
13.03.2000 | 18 | Казахстан | 65 | 187 | |||||
02.02.1999 | 19 | Казахстан | 52 | 185 | |||||
11.11.1998 | 20 | Казахстан | 85 | 187 | |||||
02.06.1999 | 19 | Казахстан | 60 | 190 | |||||
03.02.1998 | 20 | Казахстан | 65 | 185 | |||||
17.08.2000 | 18 | Казахстан | 60 | 176 | |||||
01.01.2000 | 19 | Казахстан | 60 | 180 | |||||
15.08.2000 | 18 | Казахстан | 52 | 177 | |||||
03.08.1997 | 21 | Казахстан | 70 | 182 | |||||
21.05.2001 | 17 | Казахстан | 55 | 180 | |||||
Средняя |
19.1 | 61.1 | 182.2 |