Команды

UIB (Мужчины)
Алматы, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2000 | 18 | Казахстан | 70 | 180 | |||||
05.11.1998 | 20 | Казахстан | 63 | 176 | |||||
16.07.1999 | 19 | Казахстан | 88 | 190 | |||||
26.03.1998 | 20 | Казахстан | 78 | 185 | |||||
18.11.2000 | 18 | Казахстан | 80 | 190 | |||||
27.01.2000 | 18 | Казахстан | 70 | 188 | |||||
31.05.1999 | 19 | Казахстан | 82 | 193 | |||||
08.01.2001 | 17 | Казахстан | 75 | 185 | |||||
13.07.1998 | 20 | Казахстан | 64 | 177 | |||||
26.04.1996 | 22 | Казахстан | 78 | 182 | |||||
14.06.2001 | 17 | Казахстан | 60 | 175 | |||||
31.01.1996 | 22 | Казахстан | 80 | 192 | |||||
24.09.1996 | 22 | Казахстан | 85 | 190 | |||||
02.09.1999 | 19 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 90 | 193 | ||||
Средняя |
19.4 | 75.9 | 185.4 |