Команды
ПГПУ (Мужчины)
Павлодар, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.01.2002 | 15 | Казахстан | 73 | 178 | ||||
|
Казахстан | ||||||||
01.12.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
14.03.1997 | 20 | Казахстан | |||||||
21.07.1999 | 18 | Казахстан | 50 | 175 | |||||
08.09.1999 | 18 | Казахстан | |||||||
13.08.1997 | 20 | Казахстан | |||||||
|
24.12.1996 | 21 | Казахстан | ||||||
02.02.1999 | 18 | Казахстан | 52 | 185 | |||||
07.10.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
11.11.1998 | 19 | Казахстан | 85 | 187 | |||||
28.02.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
03.02.1998 | 19 | Казахстан | 65 | 185 | |||||
27.06.1996 | 21 | Казахстан | |||||||
26.08.1998 | 19 | Казахстан | |||||||
01.01.2000 | 18 | Казахстан | 60 | 180 | |||||
03.08.1997 | 20 | Казахстан | 70 | 182 | |||||
08.10.1999 | 18 | Казахстан | |||||||
17.01.1997 | 20 | Казахстан | |||||||
Средняя |
18.9 | 65.0 | 181.7 |