База данных
Тренерский штаб
Информация
КЛУБНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ТРЕНЕРА
Сезон/Год | Команда (Город, Страна) | Турнир | Достижение |
---|---|---|---|
2015/2016 | МБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | |
2016/2017 | МБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | |
2017/2018 | МБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | |
2017/2018 | ЖБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана Кубок Казахстана |
3-е место 2-е место |
2018/2019 | МБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана | |
2018/2019 | ЖБК "Иртыш 2" (Павлодар, Казахстан) | Чемпионат Казахстана Кубок Федерации |
3-е место |
2018/2019 | ЖБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Чемпионат Казахстана Кубок Казахстана |
2-е место |
2019/2020 | МБК "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Высшая Лига Казахстана |
КЛУБНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ИГРОКА
Сезон/Год | Команда (Город, Страна) | Турнир | Достижение |
---|---|---|---|
2005/2006 | "ДШНК-Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахтан) | Национальная Лига Казахстана Российская Высшая Лига Кубок России |
2-е место |
2006/2007 | "ДШНК-Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахтан) | Национальная Лига Казахстана Российская Высшая Лига Кубок России |
1-е место 1-е место |
2007/2008 | "ДШНК-Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахтан) | Национальная Лига Казахстана Российская Суперлига "Б" Кубок России |
|
2008/2009 | "Тигры Астаны - КАТУ" (Астана, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана | |
2011/2012 | "Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана | 1-е место |
2012/2013 | "Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана | 1-е место |
2014/2015 | "Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана | 3-е место |
2015/2016 | "Иртыш-ПНХЗ" (Павлодар, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана | |
2017/2018 | "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) | Национальная Лига Казахстана Кубок Казахстана |
3-е место 2-е место |