Матч-центр
 
Обзор матча "Алматинский Легион" - "Каспий"
Сегодня любители казахстанского баскетбола получили
массу эмоций от матча между командами "Алматинский Легион" и
"Каспий", который прошел в городе Алматы, в рамках Национальной лиги Казахстана.
 
Если описывать прошедший матч одним словом, то наиболее подходящее слово - это "уверенность", которая на протяжении всей игры не покидала "Алматинский Легион". Если в первом периоде хозяева были гостеприимны и обошли оппонентов всего на 2 очка со счетом 21:19, то в следующие три периода от гостеприимства алматинцев и след простыл. По итогам первой половины "Каспий" уже уступал 12 очков - 45:33. Вторая половина матча прошла по принципу - "не забиваешь ты, забивают тебе", который вылился в удвоение отрыва "Легиона" по очкам в третьей четверти - 69:46. В решающем периоде "Каспий" собрался и сыграл в нечью по итогам четверти, но на общий результат матча это уже никак не повлияло. Уверенная победа команды "Алматинский Легион" - 89:66 (21:19, 24:14, 24:13, 20:20).
УСК "Достык"
 
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| Алматинский Легион | Быстрое сравнение | Каспий | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 0 | Выигрыши | 2 | 
| Поражения | ||
| 4 | Поражения | 2 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| -4 | Подряд побед (+) / поражений (-) | -2 | 
| Очки забитые в среднем | ||
| 68.5 | Очки забитые в среднем | 93.75 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 90 | Очки пропущенные в среднем | 62.25 | 
| + / - | ||
| -21.5 | + / - | +31.50 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
| Алматинский Легион | Лидеры команды | Каспий | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Павел Михеев
 11.00 | Очки | 17.50Вадим Щербак | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Амиран Амирханов
 57.14 | 2-х очковые, % | 64.71Сергей Казанцев | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Всеволод Фадейкин
 50.00 | 3-х очковые, % | 60.00Азим Ягодкин | 
| Штрафные, % | ||
| 
Юрий Кожанов
 70.00 | Штрафные, % | 90.00Вадим Щербак | 
| Подборы | ||
| 
Антон Котенко
 7.25 | Подборы | 8.75Сергей Казанцев | 
| Передачи | ||
| 
Амиран Амирханов
 8.00 | Передачи | 7.25Нико Рамишвили | 
| Потери | ||
| 
Жалгасбек Кадыр
 5.00 | Потери | 3.00Нико Рамишвили | 
| Перехваты | ||
| 
Жалгасбек Кадыр
 2.00 | Перехваты | 2.25Нико Рамишвили | 
| Блокшоты | ||
| 
Дмитрий Свиридов
 0.75 | Блокшоты | 1.00Сергей Казанцев | 
| Игровое время | ||
| 
Амиран Амирханов
 32:59 | Игровое время | 28:24Максим Смирнов | 
| Эффективность | ||
| 
Антон Котенко
 9.75 | Эффективность | 20.00Сергей Казанцев | 
Статистика команд
| Алматинский Легион | Статистика команд | Каспий | 
|---|---|---|
| Игры | ||
| 4 | Игры | 4 | 
| Очки | ||
| 68.50 | Очки | 93.75 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 45.93 | 2-х очковые, % | 55.56 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 33.33 | 3-х очковые, % | 30.00 | 
| Штрафные | ||
| 64.29 | Штрафные, % | 66.20 | 
| Подборы | ||
| 0.00 | Подборы | 0.00 | 
| Передачи | ||
| 21.25 | Передачи | 28.00 | 
| Потери | ||
| 18.00 | Потери | 14.00 | 
| Перехваты | ||
| 5.25 | Перехваты | 12.00 | 
| Блокшоты | ||
| 1.25 | Блокшоты | 3.25 | 
| Эффективность | ||
| 41.75 | Эффективность | 100.00 | 
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Все сезоны (с 2014/15)
| Алматинский Легион | Все сезоны (с 2014/15) | Каспий | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 0/0 | В / П | 0/0 | 
| +/- | ||
| +/- | ||
| Последние 10 матчей | ||
| 0/0 | Последние 10 матчей | 0/0 | 
| Прошлая победа | ||
| Прошлая победа | ||
| Самая большая победа | ||
| Самая большая победа | ||
Лидеры команды
| Алматинский Легион | Лидеры команды | Каспий | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты | ||
| Игровое время | ||
| Игровое время | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Статистика команд
| Алматинский Легион | Текущий сезон | Каспий | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 0/0 | В / П | 0/0 | 
| Очки | ||
| Очки | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 2-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| 3-х очковые, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Штрафные, % | ||
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Потери | ||
| Потери | ||
| Фолы | ||
| Фолы | ||
| Эффективность | ||
| Эффективность | ||
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|
 
                     
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
