940526
 
 
 
                                                                    
Матч-центр
 
Кубок Казахстана среди мужских команд 2025
Групповой этап
Группа Б
Группа Б
15.09.2025 (Пн), 16:15
Арена: AIROM ARENA (Атырау)
113:51
Основное время
27:21 27:6 27:13 32:11
Матч: 3
Время матча: 01:33:14
Зрители: 0 (0.00%, при вместимости )
Комиссар: Сергей Задорожный;  
Старший судья: Евгений Михеев;  Судья: Антон Козлов, Шавкат Османов;
AIROM ARENA
Описание
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| Астана | Быстрое сравнение | CHAMP1ON | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 0 | Выигрыши | 0 | 
| Поражения | ||
| 0 | Поражения | 0 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| 0 | Подряд побед (+) / поражений (-) | |
| Очки забитые в среднем | ||
| 0 | Очки забитые в среднем | 0 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 0 | Очки пропущенные в среднем | 0 | 
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Лидеры команды
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|
Лучший игрок - Рустам Мурзагалиев
 
| Очки | 14 | 
| Подборы | 5 | 
| Передачи | 5 | 
| Потери | 1 | 
| Перехваты | 3 | 
| Блокшоты | |
| Эффективность | 24 | 
Лучший игрок - Бектемир Тау
 
| Очки | 18 | 
| Подборы | 8 | 
| Передачи | 1 | 
| Потери | 3 | 
| Перехваты | 4 | 
| Блокшоты | |
| Эффективность | 20 | 
Лидеры матча
| Астана | Лидеры матча | CHAMP1ON | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| Очки | 18Бектемир Тау | |
| Подборы | ||
| Подборы | ||
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
| Блокшоты |  | |
| Эффективность | ||
| Эффективность | 20Бектемир Тау | |
Статистика результативности
| Астана | Статистика результативности | CHAMP1ON | 
|---|---|---|
| Стартовая пятерка | ||
| 61 | Стартовая пятерка | 37 | 
| Скамейка | ||
| 52 | Скамейка | 14 | 
| Наибольший Рывок | ||
| 22 | Наибольший Рывок | 5 | 
| Наибольший Отрыв | ||
| 62 | Наибольший Отрыв | 3 | 
| Очки из 3-х секундной зоны | ||
| 54 | Очки из 3-х секундной зоны | 24 | 
| Очки в быстром отрыве | ||
| Очки в быстром отрыве | ||
| Очки 2-го шанса | ||
| 13 | Очки 2-го шанса | 8 | 
| Очки после потерь соперника | ||
| 11 | Очки после потерь соперника | 11 | 
- 
Наибольший
 рывок22 / 5
- 
Наибольший
 отрыв62 / 3
- 
Время
 лидирования39:07 / 00:17
- 
Смена
 лидера2
- 
Равенство
 счета1
- 
Тайм-ауты2 / 5
- 
Время владения
 мячом21:56 / 18:0454.83% / 45.17%
- 
Количество владений91 / 89
- 
Атакующие
 владения67 / 5673.63% / 62.92%
- 
Результативные владения49 / 2353.85% / 25.84%
- 
Время на 1 владение, сек.14.46 / 12.18
- 
Очки за
 1 владение1.242 / 0.573
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Астана
| # | Игрок | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
| 3 |  | 18:26 | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 24 | ||
| 9 |  | 21:15 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 15 | ||||||
| 13 |  | 09:18 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | |||||||||
| 16 |  | 21:11 | 17 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34 | 22 | |||||
| 17 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  | 19:41 | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 19 | |||
| 26 |  | 19:00 | 9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | |||
| 27 |  | 17:00 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | 13 | ||||||
| 47 |  | 14:07 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | ||
| 55 |  | 16:36 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 21 | ||||||||
| 88 |  | 19:46 | 8 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 13 | ||||||
| 98 |  | 23:40 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 9 | ||
| Команда | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 200:00 | 113 | 33 | 40 | 82.5 | 11 | 30 | 36.7 | 44 | 70 | 62.9 | 14 | 18 | 77.8 | 29 | 11 | 40 | 32 | 16 | 2 | 19 | 7 | 17 | 62 | 164 | ||
| Главный тренер: Рамунас Цвирка | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Дайнюс Шаленга | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер: Антон Пономарев | |||||||||||||||||||||||||||
CHAMP1ON
| # | Игрок | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
| 1 |  | 10:41 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | -20 | -4 | ||||||||||
| 2 |  | 21:04 | 18 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -34 | 20 | |||||
| 5 |  | 14:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -25 | -1 | |||||||||||||
| 8 |  | 17:39 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | -24 | 12 | |||
| 11 |  | 28:39 | 7 | 3 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | -46 | -5 | |
| 12 |  | 19:55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -36 | -3 | |||||||||
| 13 |  | 26:12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -35 | 3 | |||||
| 14 |  | 19:14 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -24 | 0 | |||||||||
| 21 |  | 16:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -17 | 2 | ||||||||||
| 25 |  | 11:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -27 | -2 | ||||||||||
| 34 |  | 07:28 | 0 | 1 | 1 | -14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 35 |  | 06:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | ||||||||||||||
| Команда | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего | 200:00 | 51 | 16 | 43 | 37.2 | 6 | 22 | 27.3 | 22 | 65 | 33.8 | 1 | 4 | 25 | 14 | 9 | 23 | 9 | 15 | 2 | 22 | 17 | 7 | -62 | 20 | ||
| Главный тренер: Максим Рахимов | |||||||||||||||||||||||||||
Статистическое сравнение
| Команда | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
|  | Общая | 200:00 | 113 | 33 | 40 | 82.5 | 11 | 30 | 36.7 | 44 | 70 | 62.9 | 14 | 18 | 77.8 | 29 | 11 | 40 | 32 | 16 | 2 | 19 | 7 | 17 | 62 | 164 | |
| Стартовая пятерка | 94:58 | 61 | 17 | 19 | 89.5 | 6 | 17 | 35.3 | 23 | 36 | 63.9 | 9 | 11 | 81.8 | 15 | 5 | 20 | 14 | 10 | 8 | 4 | 11 | 30.6 | 89 | |||
| Скамейка | 105:02 | 52 | 16 | 21 | 76.2 | 5 | 13 | 38.5 | 21 | 34 | 61.8 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 31.4 | 75 | ||
|  | Общая | 200:00 | 51 | 16 | 43 | 37.2 | 6 | 22 | 27.3 | 22 | 65 | 33.8 | 1 | 4 | 25 | 14 | 9 | 23 | 9 | 15 | 2 | 22 | 17 | 7 | -62 | 20 | |
| Стартовая пятерка | 112:00 | 37 | 12 | 31 | 38.7 | 4 | 12 | 33.3 | 16 | 43 | 37.2 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 15 | 5 | 9 | 2 | 12 | 9 | 3 | -31.2 | 20 | ||
| Скамейка | 88:00 | 14 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 10 | 20 | 6 | 22 | 27.3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | -30.8 | 2 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
