764627
 Старший судья: Рустем Иманкулов;  Судья: Шавкат Османов, Оксана Кан;
 Старший судья: Рустем Иманкулов;  Судья: Шавкат Османов, Оксана Кан;
 
 
                                                                    
Матч-центр
 
XXXI Чемпионат Казахстана среди мужских команд Высшей лиги
Регулярный чемпионат
07.04.2023 (Пт), 09:00
Арена: «Жаксы 2», СК (Щучинск)
91:89
Основное время
25:27 21:29 23:16 22:17
Матч: 169
Время матча: 01:35:19
Зрители: 0 (0.00%, при вместимости 1200)
«Жаксы 2», СК
Страна: Казахстан
Вместимость: 1200
Город: Щучинск
Телефон: 8 (71636) 5 10 14
Адрес: ул. Шоссейная
Сайт: zhaksi.kz
Описание
Спорткомплекс им. Уалиева Т.А. – это современная комплексная база, идеально обустроенная для проведения соревнований, сборов, обучения и просто здорового полноценного отдыха. Комплекс расположен в живописном районе Щучинско-Боровской курортной зоны.
Спорткомплекс «Жаксы» располагает всем необходимым для подготовки спортсменов – на его территории находится крытый спортивный комплекс, летние открытые волейбольные и баскетбольные площадки с резиновым и песчаным покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, теннисный корт.
Фото арены
Сравнение в сезоне (все игры сезона)
Быстрое сравнение
| ЧелГУ | Быстрое сравнение | Ertis | 
|---|---|---|
| Выигрыши | ||
| 8 | Выигрыши | 13 | 
| Поражения | ||
| 20 | Поражения | 15 | 
| Подряд побед (+) / поражений (-) | ||
| +1 | Подряд побед (+) / поражений (-) | -4 | 
| Очки забитые в среднем | ||
| 67.64 | Очки забитые в среднем | 74.25 | 
| Очки пропущенные в среднем | ||
| 77.79 | Очки пропущенные в среднем | 78 | 
| + / - | ||
| -10.15 | + / - | -3.75 | 
| Последние 5 матчей | ||
| Последние 5 матчей | ||
Лидеры команды
| ЧелГУ | Лидеры команды | Ertis | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Артем Педько
 18.93 | Очки | 13.61Вадим Багров | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Артем Федотов
 52.03 | 2-х очковые, % | 51.61Шахмурат Саткеев | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Артем Педько
 32.16 | 3-х очковые, % | 34.62Руслан Измайлов | 
| Штрафные, % | ||
| 
Артем Педько
 79.13 | Штрафные, % | 69.01Али Исагулов | 
| Подборы | ||
| 
Артем Педько
 6.39 | Подборы | 6.68Вадим Багров | 
| Передачи | ||
| 
Олег Кудрявцев
 3.89 | Передачи | 5.21Али Исагулов | 
| Потери | ||
| 
Артем Педько
 3.29 | Потери | 2.68Али Исагулов | 
| Перехваты | ||
| 
Артем Педько
 2.43 | Перехваты | 2.11Шахмурат Саткеев | 
| Блокшоты | ||
| 
Дмитрий Ткач
 0.73 | Блокшоты | 0.52Артем Юрков | 
| Игровое время | ||
| 
Артем Педько
 30:44 | Игровое время | 28:19Вадим Багров | 
| Эффективность | ||
| 
Артем Педько
 20.89 | Эффективность | 15.46Вадим Багров | 
Статистика команд
| ЧелГУ | Статистика команд | Ertis | 
|---|---|---|
| Игры | ||
| 28 | Игры | 28 | 
| Очки | ||
| 67.64 | Очки | 74.25 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 43.72 | 2-х очковые, % | 46.29 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 26.31 | 3-х очковые, % | 27.50 | 
| Штрафные | ||
| 67.02 | Штрафные, % | 60.62 | 
| Подборы | ||
| 37.18 | Подборы | 43.04 | 
| Передачи | ||
| 19.89 | Передачи | 23.93 | 
| Потери | ||
| 20.18 | Потери | 17.61 | 
| Перехваты | ||
| 10.68 | Перехваты | 11.46 | 
| Блокшоты | ||
| 1.50 | Блокшоты | 2.18 | 
| Эффективность | ||
| 72.50 | Эффективность | 82.89 | 
Сравнение между собой (очные встречи) до текущей игры
Лидеры команды
| ЧелГУ | Лидеры команды | Ertis | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| 
Артем Педько
 26.00 | Очки | 17.00Вадим Багров | 
| 2-х очковые, % | ||
| 
Артем Федотов
 44.44 | 2-х очковые, % | 75.00Вадим Багров | 
| 3-х очковые, % | ||
| 
Артем Педько
 27.27 | 3-х очковые, % | 36.36Руслан Измайлов | 
| Штрафные, % | ||
| 
Александр Сидоров
 83.33 | Штрафные, % | 100.00Шахназар Жандарбек | 
| Подборы | ||
| 
Дмитрий Ткач
 8.00 | Подборы | 9.00Артем Юрков | 
| Передачи | ||
| 
Олег Кудрявцев
 6.50 | Передачи | 5.00Али Исагулов | 
| Потери | ||
| 
Артем Педько
 4.50 | Потери | 4.00Павел Брюховец | 
| Перехваты | ||
| 
Артем Педько
 4.00 | Перехваты | 3.50Вадим Багров | 
| Блокшоты | ||
| 
Дмитрий Ткач
 1.00 | Блокшоты | 0.50Шахназар Жандарбек | 
| Игровое время | ||
| 
Артем Педько
 31:02 | Игровое время | 27:51Вадим Багров | 
| Эффективность | ||
| 
Артем Педько
 22.50 | Эффективность | 23.00Вадим Багров | 
Статистика команд
| ЧелГУ | Текущий сезон | Ertis | 
|---|---|---|
| В / П | ||
| 1/1 | В / П | 1/1 | 
| Очки | ||
| 72.00 | Очки | 81.50 | 
| 2-х очковые, % | ||
| 41.10 | 2-х очковые, % | 62.50 | 
| 3-х очковые, % | ||
| 22.81 | 3-х очковые, % | 20.00 | 
| Штрафные, % | ||
| 73.77 | Штрафные, % | 65.52 | 
| Подборы | ||
| 38.50 | Подборы | 40.50 | 
| Передачи | ||
| 24.50 | Передачи | 24.00 | 
| Перехваты | ||
| 16.50 | Перехваты | 11.50 | 
| Потери | ||
| 20.00 | Потери | 24.00 | 
| Фолы | ||
| 16.50 | Фолы | 24.00 | 
| Эффективность | ||
| 88.50 | Эффективность | 88.00 | 
Полная история встреч
| Дата, Этап | Арена | Хозяева | Счет | Гости | 
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022, Ср Регулярный чемпионат | «Жаксы 2», СК | Костанай  | 78:76 |  Павлодар | 
| 21.10.2022, Пт Регулярный чемпионат | «Жаксы 2», СК | Костанай  | 66:87 |  Павлодар | 
| 15.04.2022, Пт Регулярный чемпионат | «Жаксы 2», СК | Павлодар  | 85:81 ОТ |  Костанай | 
| 19.11.2021, Пт Регулярный чемпионат | «Жаксы 2», СК | Павлодар  | 97:87 |  Костанай | 
| 24.10.2021, Вс Регулярный чемпионат | «Жаксы 2», СК | Павлодар  | 99:78 |  Костанай | 
Лучший игрок - Дмитрий Лучко
 
| Очки | 39 | 
| Подборы | 7 | 
| Передачи | 2 | 
| Потери | 3 | 
| Перехваты | |
| Блокшоты | |
| Эффективность | 36 | 
Лучший игрок - Вадим Багров
 
| Очки | 23 | 
| Подборы | 11 | 
| Передачи | 5 | 
| Потери | 3 | 
| Перехваты | |
| Блокшоты | |
| Эффективность | 35 | 
Лидеры матча
| ЧелГУ | Лидеры матча | Ertis | 
|---|---|---|
| Очки | ||
| Очки | 23Вадим Багров | |
| Подборы | ||
| Подборы | 11Вадим Багров | |
| Передачи | ||
| Передачи | ||
| Перехваты | ||
| Перехваты | ||
| Блокшоты | ||
|  | Блокшоты | |
| Эффективность | ||
| Эффективность | 35Вадим Багров | |
Статистика результативности
| ЧелГУ | Статистика результативности | Ertis | 
|---|---|---|
| Стартовая пятерка | ||
| 87 | Стартовая пятерка | 75 | 
| Скамейка | ||
| 4 | Скамейка | 14 | 
| Наибольший Рывок | ||
| 10 | Наибольший Рывок | 6 | 
| Наибольший Отрыв | ||
| 3 | Наибольший Отрыв | 12 | 
| Очки из 3-х секундной зоны | ||
| 48 | Очки из 3-х секундной зоны | 58 | 
| Очки в быстром отрыве | ||
| Очки в быстром отрыве | ||
| Очки 2-го шанса | ||
| 11 | Очки 2-го шанса | 17 | 
| Очки после потерь соперника | ||
| 5 | Очки после потерь соперника | 16 | 
- 
Наибольший
 рывок10 / 6
- 
Наибольший
 отрыв3 / 12
- 
Время
 лидирования04:37 / 32:21
- 
Смена
 лидера15
- 
Равенство
 счета6
- 
Тайм-ауты4 / 4
- 
Время владения
 мячом19:06 / 20:5447.75% / 52.25%
- 
Количество владений81 / 82
- 
Атакующие
 владения62 / 7276.54% / 87.8%
- 
Результативные владения40 / 4349.38% / 52.44%
- 
Время на 1 владение, сек.14.15 / 15.29
- 
Очки за
 1 владение1.123 / 1.085
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ЧелГУ
| # | Игрок | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
| 4 |  | 01:29 | 0 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 23:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 36:52 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | |||||
| 9 |  | 37:20 | 39 | 12 | 21 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 15 | 28 | 53.6 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 36 | ||
| 10 |  | 22:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 |  | 36:15 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 32 | |||
| 13 |  | 25:42 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | ||||||
| 15 |  | 09:44 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | -1 | |||||||||||
| 17 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  | 07:14 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | -2 | |||||||||
| 30 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Всего | 200:00 | 91 | 25 | 45 | 55.6 | 11 | 20 | 55 | 36 | 65 | 55.4 | 8 | 12 | 66.7 | 29 | 8 | 37 | 30 | 3 | 2 | 20 | 17 | 16 | 2 | 107 | ||
| Главный тренер: Александр Дербуш | |||||||||||||||||||||||||||
Ertis
| # | Игрок | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
| 0 |  | 19:06 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | -12 | 7 | |||||||||
| 3 |  | 29:48 | 11 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 21 | 23.8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| 5 |  | 36:24 | 23 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 10 | 80 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 35 | |||
| 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 01:44 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 9 |  | 01:31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  | 17:29 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -11 | 6 | ||||||
| 13 |  | 02:33 | 0 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 |  | 34:54 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||
| 15 |  | 27:33 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||
| 44 |  | 28:58 | 16 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | |
| Команда | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | 200:00 | 89 | 32 | 62 | 51.6 | 4 | 23 | 17.4 | 36 | 85 | 42.4 | 13 | 18 | 72.2 | 22 | 20 | 42 | 28 | 15 | 2 | 10 | 16 | 16 | -2 | 112 | ||
| Главный тренер: Жулдыз Байдусенова | |||||||||||||||||||||||||||
Статистическое сравнение
| Команда | ИВ | О | 2-х | 3-х | СИ | ШТ | ПДБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ЭФФ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | З | Б | % | СЩ | ЧЩ | В | БШИ | БШН | ФИ | ФН | |||||||||
|  | Общая | 200:00 | 91 | 25 | 45 | 55.6 | 11 | 20 | 55 | 36 | 65 | 55.4 | 8 | 12 | 66.7 | 29 | 8 | 37 | 30 | 3 | 2 | 20 | 17 | 16 | 2 | 107 | |
| Стартовая пятерка | 159:18 | 87 | 23 | 39 | 59 | 11 | 19 | 57.9 | 34 | 58 | 58.6 | 8 | 12 | 66.7 | 24 | 7 | 31 | 25 | 3 | 2 | 17 | 10 | 16 | 5.2 | 107 | ||
| Скамейка | 40:42 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | -3.2 | -3 | |||||||
|  | Общая | 200:00 | 89 | 32 | 62 | 51.6 | 4 | 23 | 17.4 | 36 | 85 | 42.4 | 13 | 18 | 72.2 | 22 | 20 | 42 | 28 | 15 | 2 | 10 | 16 | 16 | -2 | 112 | |
| Стартовая пятерка | 157:37 | 75 | 25 | 50 | 50 | 4 | 20 | 20 | 29 | 70 | 41.4 | 13 | 18 | 72.2 | 20 | 15 | 35 | 25 | 11 | 2 | 6 | 14 | 16 | 3.2 | 98 | ||
| Скамейка | 42:23 | 14 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | -5.2 | 12 | |||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
