Құрамалар 5x5

Қазақстан U18 (Ерлер)
Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11.2000 | 17 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 97 | 199 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
2 | 07.04.2000 | 17 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 72 | 180 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
4 | 18.02.2000 | 17 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 74 | 185 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
5 | 03.12.2001 | 16 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 193 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
7 | 04.07.2001 | 16 | Жезқазған, Қазақстан | Қазақстан | 65 | 182 | Алматы Легион Қазақстан |
||
8 | 12.01.2000 | 17 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 180 | Алматы Легион Қазақстан |
||
10 | 05.08.2000 | 17 | Қазақстан | 93 | 200 | ||||
11 | 14.01.2000 | 17 | Балқаш, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 106 | 200 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
20 | 16.06.2000 | 17 | Құрманғазы, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 76 | 183 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
21 | 10.09.2000 | 17 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 190 | Алматы Легион Қазақстан |
||
23 | 11.06.2001 | 16 | Петропавл, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 194 | Барс Қазақстан |
||
47 | 19.01.2001 | 16 | Лисаковск, Қазақстан | Қазақстан | 82 | 197 | АМУ Барсы Атырау Қазақстан |
||
Орташа |
16.7 | 81.1 | 190.3 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бас бапкер | 25.06.1988 | 29 | Нови-Сад, Сербия | Сербия | Барсы Атырау Қазақстан |
||
Бапкер | 02.06.1966 | 51 | Орловка, СҚО, Қазақстан | Қазақстан | |||
Дәрігер | 29.07.1973 | 44 | Теміртау, Қазақстан | Қазақстан | Барсы Атырау Қазақстан |
||
Орташа |
41.3 |