Құрамалар 5x5

Қазақстан U18 (Әйелдер)
Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.06.1999 | 16 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 173 | Астана Қазақстан |
|||
8 | 30.05.1999 | 16 | Ленгер, Қазақстан | Қазақстан | 175 | ОҚО МарС Қазақстан |
|||
9 | 29.08.1998 | 17 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 186 | Ертіс Қазақстан |
|||
11 | 04.07.1999 | 16 | Атбасар, Ақмола обл., Казахстан | Қазақстан | 175 | Оқжетпес Қазақстан |
|||
12 | 23.11.1999 | 16 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 165 | Астана Қазақстан |
|||
13 | 23.04.1998 | 17 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 183 | Астана Қазақстан |
|||
17 | 18.04.1998 | 17 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 180 | Ертіс Қазақстан |
|||
21 | 16.03.1999 | 16 | Қазақстан | 178 | Астана Қазақстан |
||||
30 | 22.01.1998 | 17 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 175 | ҚазМҚПУ Қазақстан |
|||
34 | 10.12.1998 | 17 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 178 | ҚазМҚПУ Қазақстан |
|||
35 | 29.09.1998 | 17 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 168 | Ертіс Қазақстан |
|||
88 | 29.09.1999 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 165 | Ақтау 7292 Қазақстан |
|||
Орташа |
16.5 | - | 175.1 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бас бапкер | 09.02.1984 | 31 | Абай, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | Астана Қазақстан |
||
Орташа |
31.0 |