Құрамалар 5x5
Қазақстан U18 (Ерлер)
Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.1998 | 18 | Астрахан, Ресей | Қазақстан | 76 | 196 | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
||
| 4 | 18.02.2000 | 15 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 72 | 185 | Тобыл Қазақстан |
||
| 5 | 06.04.1999 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 90 | 185 | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
||
| 7 | 23.07.1998 | 17 | Қазақстан | 73 | 186 | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
|||
| 8 | 12.01.2000 | 15 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 180 | Алматы Легион Қазақстан |
||
| 9 | 12.02.1998 | 17 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 75 | 182 | |||
| 10 | 10.01.1999 | 16 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 86 | 192 | Алматы Легион Қазақстан |
||
| 11 | 01.08.1998 | 17 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 67 | 175 | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
||
| 12 | 12.12.1998 | 17 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 91 | 205 | Алматы Легион Қазақстан |
||
| 13 | 12.10.1998 | 17 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 95 | 198 | Алматы Легион Қазақстан |
||
| 14 | 28.03.1998 | 17 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 75 | 193 | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
||
| 17 | 01.03.1999 | 16 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 96 | 200 | Барсы Атырау 2 Қазақстан |
||
Орташа |
16.5 | 80.3 | 189.8 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 02.06.1966 | 49 | Орловка, СҚО, Қазақстан | Қазақстан | |||
Орташа |
49.0 | ||||||