Ойын орталығы
Жоғары лигадағы ерлер командалары арасындағы XXIX Қазақстан чемпионаты
Алматы, Қазақстан
Тұрақты біріншілік
01.11.2020 (Жс), 10:00
Арена: ҚазҰУ СК (Алматы)
69:61
Негізгі уақыт
21:11 12:17 18:15 18:18
Ойын: 18
Ойын өткен уақыт: 01:38:12
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 100)
Алматы облысы, Қазақстан
ҚазҰУ СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
Алматы Легион 2 | Жылдам салыстыру |
МБЖСМ |
---|---|---|
Жеңістер | ||
0 | Жеңістер | 0 |
Ұтылыстар | ||
0 | Ұтылыстар | 0 |
Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | |
Салған ұпайлары орта есеппен | ||
0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 0 |
Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 0 |
+ / - | ||
0 | + / - | 0 |
Соңғы 5 матч | ||
Соңғы 5 матч |
Команда көшбасшылары
Алматы Легион 2 | Команда көшбасшылары |
МБЖСМ |
---|---|---|
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Ойын уақыты | ||
Ойын уақыты | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Командалар статистикасы
Алматы Легион 2 | Командалар статистикасы |
МБЖСМ |
---|---|---|
Ойындар | ||
Ойындар | ||
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
Алматы Легион 2 | Барлық маусымдар (2014/15) |
МБЖСМ |
---|---|---|
Ж / Ұ | ||
0/6 | Ж / Ұ | 6/0 |
+/- | ||
-25.83 | +/- | +25.83 |
Соңғы 10 матч | ||
0/6 | Соңғы 10 матч | 6/0 |
Өткен жеңіс | ||
Өткен жеңіс | 27.02.2020 65:82 |
|
Ең үлкен Жеңіс | ||
Ең үлкен Жеңіс | 18.02.2015 110:45 (+65) |
Команда көшбасшылары
Алматы Легион 2 | Команда көшбасшылары |
МБЖСМ |
---|---|---|
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Ойын уақыты | ||
Ойын уақыты | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Командалар статистикасы
Алматы Легион 2 | Ағымдағы маусым |
МБЖСМ |
---|---|---|
Ж / Ұ | ||
0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Ереже бұзу | ||
Ереже бұзу | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
27.02.2020, Бс Тұрақты біріншілік |
Жастар СК |
Алматы
|
65:82 |
Алматы облысы
|
31.01.2020, Жм Тұрақты біріншілік |
«Жақсы 2», СК |
Алматы облысы
|
100:82 |
Алматы
|
13.12.2019, Жм Тұрақты біріншілік |
ОРМБЖСМ №2 |
Алматы облысы
|
84:61 |
Алматы
|
22.11.2019, Жм Тұрақты біріншілік |
«Өркен», СК |
Алматы
|
70:96 |
Алматы облысы
|
17.10.2019, Бс Тұрақты біріншілік |
ОБЖСМ |
Алматы облысы
|
78:72 |
Алматы
|
18.02.2015, Ср Топтық кезең |
"Достық" ӘСК |
Алматы облысы
|
110:45 |
Алматы
|
Үздік ойыншы - Станислав Сахипов
Ұпай | 18 |
Доп қақшу | 4 |
Нәтижелі пастар | 4 |
Доптан айырылды | 3 |
Допты тартып алу | 3 |
Блокшоттар | 1 |
Тиімділік | 22 |
Үздік ойыншы - Вячеслав Рагуев
Ұпай | 29 |
Доп қақшу | 13 |
Нәтижелі пастар | 4 |
Доптан айырылды | 4 |
Допты тартып алу | 1 |
Блокшоттар | |
Тиімділік | 38 |
Ойын көшбасшылары
Алматы Легион 2 | Ойын көшбасшылары |
МБЖСМ |
---|---|---|
Ұпай | ||
Ұпай | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Өнімділік статистикасы
Алматы Легион 2 | Өнімділік статистикасы |
МБЖСМ |
---|---|---|
Бастапқы құрамы | ||
33 | Бастапқы құрамы | 41 |
Скамейка | ||
36 | Скамейка | 20 |
Ең үлкен серпіліс | ||
14 | Ең үлкен серпіліс | 12 |
Ең Үлкен Үзіліс | ||
13 | Ең Үлкен Үзіліс | 4 |
* | ||
40 | * | 38 |
* | ||
2 | * | 2 |
* | ||
12 | * | 18 |
* | ||
8 | * | 4 |
Статистикалық салыстыру
Алматы Легион 2 | Статистикалық салыстыру |
МБЖСМ |
---|---|---|
2-ұпайлық, % | ||
43.5 | 2-ұпайлық, % | 45.2 |
3-ұпайлық, % | ||
22.2 | 3-ұпайлық, % | 20 |
Айып соққылары, % | ||
68.8 | Айып соққылары, % | 72.7 |
Доп қақшу | ||
42 | Доп қақшу | 47 |
Нәтижелі пастар | ||
15 | Нәтижелі пастар | 16 |
Допты тартып алу | ||
14 | Допты тартып алу | 10 |
Блокшоттар | ||
1 | Блокшоттар | 2 |
Доптан айырылды | ||
19 | Доптан айырылды | 28 |
-
Наибольший
рывок14 / 12 -
Наибольший
отрыв13 / 4 -
Время
лидирования34:11 / 03:05 -
Смена
лидера5 -
Равенство
счета3 -
Тайм-ауты3 / 3
-
Время владения
мячом20:18 / 19:4250.75% / 49.25% -
Количество владений89 / 89
-
Атакующие
владения70 / 5878.65% / 65.17% -
Результативные владения34 / 2938.2% / 32.58%
-
Время на 1 владение, сек.13.69 / 13.28
-
Очки за
1 владение0.775 / 0.685
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Алматы Легион 2
# |
Ойыншы | ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОБШ |
ҚБШ |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||
3 | 22:31 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
10 | 03:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||
11 | 21:43 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22 | ||||
12 | 24:37 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | |||||
15 | 17:07 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -1 | |||||||||
16 | 10:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 1 | ||||||||||||
24 | 08:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | |||||||||||
26 | 18:17 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||
33 | 23:31 | 18 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | ||
44 | 14:21 | 7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | |||||
77 | 13:42 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | -7 | 0 | |||||||||||||||||
99 | 21:47 | 11 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||||
Команда | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Барлығы | 200:00 | 69 | 20 | 46 | 43.5 | 6 | 27 | 22.2 | 26 | 73 | 35.6 | 11 | 16 | 68.8 | 28 | 14 | 42 | 15 | 14 | 1 | 2 | 19 | 15 | 16 | 8 | 71 | |
Бас бапкер: Евгений Петрович | |||||||||||||||||||||||||||
Бапкер: Виталий Лапченко |
МБЖСМ
# |
Ойыншы | ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОБШ |
ҚБШ |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||
1 | 31:53 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 12 | 8.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | -17 | -9 | ||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 25:21 | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | ||||||
8 | 01:23 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | 04:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | ||||||||||||||||
13 | 17:09 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 9 | |||||||
15 | 03:27 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
21 | 22:31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | -12 | -2 | |||||||||
22 | 06:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | -1 | ||||||||||||||||||||
24 | 33:33 | 29 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 8 | 50 | 12 | 20 | 60 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | -7 | 38 | |||
36 | 19:37 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -8 | 3 | ||
77 | 34:09 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | -5 | -3 | ||||
Команда | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Барлығы | 200:00 | 61 | 19 | 42 | 45.2 | 5 | 25 | 20 | 24 | 67 | 35.8 | 8 | 11 | 72.7 | 31 | 16 | 47 | 16 | 10 | 2 | 1 | 28 | 16 | 14 | -8 | 60 | |
Бас бапкер: Ернар Дуанаев |
Статистикалық салыстыру
Команда | ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОБШ |
ҚБШ |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||
Жалпы | 200:00 | 69 | 20 | 46 | 43.5 | 6 | 27 | 22.2 | 26 | 73 | 35.6 | 11 | 16 | 68.8 | 28 | 14 | 42 | 15 | 14 | 1 | 2 | 19 | 15 | 16 | 8 | 71 | |
Бастапқы құрамы | 106:03 | 33 | 9 | 23 | 39.1 | 4 | 16 | 25 | 13 | 39 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 13 | 9 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 8 | 6.8 | 31 | |
Скамейка | 93:57 | 36 | 11 | 23 | 47.8 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 34 | 38.2 | 8 | 12 | 66.7 | 15 | 4 | 19 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1.2 | 39 | |||
Жалпы | 200:00 | 61 | 19 | 42 | 45.2 | 5 | 25 | 20 | 24 | 67 | 35.8 | 8 | 11 | 72.7 | 31 | 16 | 47 | 16 | 10 | 2 | 1 | 28 | 16 | 14 | -8 | 60 | |
Бастапқы құрамы | 141:43 | 41 | 9 | 29 | 31 | 5 | 22 | 22.7 | 14 | 51 | 27.5 | 8 | 11 | 72.7 | 19 | 9 | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 23 | 12 | 12 | -9.8 | 27 | |
Скамейка | 58:17 | 20 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1.8 | 28 |