Ойын орталығы
Ұлттық лиганың U-14 ерлер клуб фарм-команда арасында баскетболдан Қазақстан чемпионаты
Атырау, Қазақстан
Тұрақты біріншілік
28.10.2024 (Дс), 10:00
Арена: AIROM ARENA (Атырау)
96:23
Негізгі уақыт
27:8 23:4 18:5 28:6
Ойын: 1
Ойын өткен уақыт: 01:27:16
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Атырау, Қазақстан
AIROM ARENA
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
Барсы Атырау U-14 | Жылдам салыстыру |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Жеңістер | ||
0 | Жеңістер | 0 |
Ұтылыстар | ||
0 | Ұтылыстар | 0 |
Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | |
Салған ұпайлары орта есеппен | ||
0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 0 |
Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 0 |
+ / - | ||
0 | + / - | 0 |
Соңғы 5 матч | ||
Соңғы 5 матч |
Команда көшбасшылары
Барсы Атырау U-14 | Команда көшбасшылары |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Ойын уақыты | ||
Ойын уақыты | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Командалар статистикасы
Барсы Атырау U-14 | Командалар статистикасы |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Ойындар | ||
Ойындар | ||
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
Барсы Атырау U-14 | Барлық маусымдар (2014/15) |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Ж / Ұ | ||
0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
+/- | ||
+/- | ||
Соңғы 10 матч | ||
0/0 | Соңғы 10 матч | 0/0 |
Өткен жеңіс | ||
Өткен жеңіс | ||
Ең үлкен Жеңіс | ||
Ең үлкен Жеңіс |
Команда көшбасшылары
Барсы Атырау U-14 | Команда көшбасшылары |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Ойын уақыты | ||
Ойын уақыты | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Командалар статистикасы
Барсы Атырау U-14 | Ағымдағы маусым |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Ж / Ұ | ||
0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
Ұпай | ||
Ұпай | ||
2-ұпайлық, % | ||
2-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
3-ұпайлық, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Айып соққылары, % | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Доптан айырылды | ||
Доптан айырылды | ||
Ереже бұзу | ||
Ереже бұзу | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|
Үздік ойыншы - Әбілқаир Сабыржан
Ұпай | 22 |
Доп қақшу | 13 |
Нәтижелі пастар | 6 |
Доптан айырылды | |
Допты тартып алу | 4 |
Блокшоттар | 1 |
Тиімділік | 39 |
Үздік ойыншы - Арман Пернехан
Ұпай | 8 |
Доп қақшу | 3 |
Нәтижелі пастар | 4 |
Доптан айырылды | 4 |
Допты тартып алу | 1 |
Блокшоттар | |
Тиімділік | 11 |
Ойын көшбасшылары
Барсы Атырау U-14 | Ойын көшбасшылары |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Ұпай | ||
Ұпай | ||
Доп қақшу | ||
Доп қақшу | ||
Нәтижелі пастар | ||
Нәтижелі пастар | ||
Допты тартып алу | ||
Допты тартып алу | ||
Блокшоттар | ||
Блокшоттар | ||
Тиімділік | ||
Тиімділік |
Өнімділік статистикасы
Барсы Атырау U-14 | Өнімділік статистикасы |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
Бастапқы құрамы | ||
69 | Бастапқы құрамы | 21 |
Скамейка | ||
27 | Скамейка | 2 |
Ең үлкен серпіліс | ||
30 | Ең үлкен серпіліс | 6 |
Ең Үлкен Үзіліс | ||
79 | Ең Үлкен Үзіліс | 3 |
* | ||
70 | * | 14 |
* | ||
* | ||
* | ||
33 | * | 2 |
* | ||
15 | * |
Статистикалық салыстыру
Барсы Атырау U-14 | Статистикалық салыстыру |
Барсы Атырау-2 U-14 |
---|---|---|
2-ұпайлық, % | ||
54.3 | 2-ұпайлық, % | 24.2 |
3-ұпайлық, % | ||
14.3 | 3-ұпайлық, % | 12.5 |
Айып соққылары, % | ||
50 | Айып соққылары, % | 30.8 |
Доп қақшу | ||
56 | Доп қақшу | 24 |
Нәтижелі пастар | ||
30 | Нәтижелі пастар | 7 |
Допты тартып алу | ||
28 | Допты тартып алу | 9 |
Блокшоттар | ||
4 | Блокшоттар | 1 |
Доптан айырылды | ||
17 | Доптан айырылды | 35 |
-
Наибольший
рывок30 / 6 -
Наибольший
отрыв79 / 3 -
Время
лидирования38:48 / 01:03 -
Смена
лидера3 -
Равенство
счета0 -
Тайм-ауты0 / 2
-
Время владения
мячом19:34 / 20:2648.92% / 51.08% -
Количество владений90 / 88
-
Атакующие
владения68 / 4075.56% / 45.45% -
Результативные владения45 / 1250% / 13.64%
-
Время на 1 владение, сек.13.04 / 13.93
-
Очки за
1 владение1.067 / 0.261
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Барсы Атырау U-14
# |
Ойыншы | ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОБШ |
ҚБШ |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||
19 | 17:11 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 41 | 10 | |||
21 | 12:31 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32 | 6 | ||||||||
25 | 15:21 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||
31 | 22:21 | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 47 | 24 | ||
37 | 23:31 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4 | ||||||||
38 | 23:35 | 22 | 11 | 15 | 73.3 | 11 | 15 | 73.3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 61 | 39 | ||||||||||
39 | 04:56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
40 | 07:36 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
47 | 09:14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
49 | 16:19 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||||
66 | 21:14 | 18 | 9 | 16 | 56.3 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 54 | 25 | ||||||
99 | 26:11 | 15 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 64 | 10 | ||||||
Команда | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
Барлығы | 200:00 | 96 | 38 | 70 | 54.3 | 3 | 21 | 14.3 | 41 | 91 | 45.1 | 11 | 22 | 50 | 25 | 31 | 56 | 30 | 28 | 4 | 1 | 17 | 14 | 15 | 73 | 137 | |
Бас бапкер: Филип Йокич |
Барсы Атырау-2 U-14
# |
Ойыншы | ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОБШ |
ҚБШ |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||
1 | 09:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -21 | -2 | |||||||||
2 | 10:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -32 | -5 | |||||||||||
7 | 21:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 | 1 | |||||||||
8 | 20:34 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -42 | -2 | ||||||||
10 | 11:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -14 | -2 | ||||||||||||||
11 | 13:26 | 0 | 1 | -35 | -1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 15:41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | -39 | -9 | |||||||
24 | 24:27 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | -30 | 11 | ||||
30 | 18:06 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -33 | 1 | ||||||||
32 | 18:49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -33 | 3 | |||||||||
33 | 07:33 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||
73 | 27:29 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | -48 | -3 | ||||
Команда | 5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
Барлығы | 200:00 | 23 | 8 | 33 | 24.2 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 41 | 22 | 4 | 13 | 30.8 | 17 | 7 | 24 | 7 | 9 | 1 | 4 | 35 | 15 | 14 | -73 | -13 | |
Бас бапкер: Анатолий Лысяк | |||||||||||||||||||||||||||
Бапкер: Александр Лысяк |
Статистикалық салыстыру
Команда | ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
С |
Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОБШ |
ҚБШ |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||
Жалпы | 200:00 | 96 | 38 | 70 | 54.3 | 3 | 21 | 14.3 | 41 | 91 | 45.1 | 11 | 22 | 50 | 25 | 31 | 56 | 30 | 28 | 4 | 1 | 17 | 14 | 15 | 73 | 137 | |
Бастапқы құрамы | 110:32 | 69 | 32 | 55 | 58.2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 59 | 54.2 | 5 | 15 | 33.3 | 17 | 22 | 39 | 23 | 19 | 4 | 10 | 9 | 10 | 53.4 | 108 | ||
Скамейка | 89:28 | 27 | 6 | 15 | 40 | 3 | 17 | 17.6 | 9 | 32 | 28.1 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 19.6 | 30 | ||
Жалпы | 200:00 | 23 | 8 | 33 | 24.2 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 41 | 22 | 4 | 13 | 30.8 | 17 | 7 | 24 | 7 | 9 | 1 | 4 | 35 | 15 | 14 | -73 | -13 | |
Бастапқы құрамы | 96:24 | 21 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 20 | 40 | 4 | 11 | 36.4 | 10 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 | 9 | -32.8 | 12 | ||
Скамейка | 103:36 | 2 | 1 | 16 | 6.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 5 | -40.2 | -20 |