Ойын орталығы
Ерлер арасындағы XXV ҚР Чемпионаты - Жоғары лига "Б"
Астана, Қазақстан
Тұрақты біріншілік
10.02.2017 (Жм), 17:30
Арена: «ОРМБЖСМ №3», СК (Көкшетау)
83:99
Негізгі уақыт
24:27 17:29 25:22 17:21
Ойын: ВЛБ-03
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Көкшетау, Қазақстан
«ОРМБЖСМ №3», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Тигры Астаны | Жылдам салыстыру | Оқжетпес |
---|---|---|
3 | Жеңістер | 2 |
2 | Ұтылыстар | 3 |
-1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 |
59.8 | Салған ұпайлары орта есеппен | 66.4 |
62 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 66 |
-2.2 | + / - | +0.40 |
Соңғы 5 матч |
Тигры Астаны | Команда көшбасшылары | Оқжетпес | ||
---|---|---|---|---|
Ұпай | ||||
2-ұпайлық, % | ||||
3-ұпайлық, % | ||||
Айып соққылары, % | ||||
Доп қақшу | ||||
Нәтижелі пастар | ||||
Доптан айырылды | ||||
Допты тартып алу | ||||
Блокшоттар | ||||
Ойын уақыты | ||||
Тиімділік |
Тигры Астаны | Командалар статистикасы | Оқжетпес |
---|---|---|
5 | Ойындар | 5 |
59.80 | Ұпай | 66.40 |
41.21 | 2-ұпайлық, % | 46.09 |
26.79 | 3-ұпайлық, % | 24.71 |
69.23 | Айып соққылары, % | 61.29 |
0.00 | Доп қақшу | 0.00 |
16.80 | Нәтижелі пастар | 19.00 |
15.20 | Доптан айырылды | 19.20 |
8.60 | Допты тартып алу | 12.60 |
1.00 | Блокшоттар | 1.20 |
72.00 | Тиімділік | 81.20 |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Тигры Астаны | Барлық маусымдар (2014/15) | Оқжетпес |
---|---|---|
7/0 | Ж / Ұ | 0/7 |
+12 | +/- | -12 |
7/0 | Соңғы 10 матч | 0/7 |
21.11.2016 72:71 |
Өткен жеңіс | |
27.01.2015 84:56 (+28) |
Ең үлкен Жеңіс |
Тигры Астаны | Команда көшбасшылары | Оқжетпес | ||
---|---|---|---|---|
Ұпай | ||||
2-ұпайлық, % | ||||
3-ұпайлық, % | ||||
Айып соққылары, % | ||||
Доп қақшу | ||||
Нәтижелі пастар | ||||
Доптан айырылды | ||||
Допты тартып алу | ||||
Блокшоттар | ||||
Ойын уақыты | ||||
Тиімділік |
Тигры Астаны | Ағымдағы маусым | Оқжетпес |
---|---|---|
1/0 | Ж / Ұ | 0/1 |
72.00 | Ұпай | 71.00 |
55.56 | 2-ұпайлық, % | 44.44 |
20.00 | 3-ұпайлық, % | 31.58 |
57.14 | Айып соққылары, % | 72.22 |
0.00 | Доп қақшу | 0.00 |
23.00 | Нәтижелі пастар | 20.00 |
13.00 | Допты тартып алу | 5.00 |
12.00 | Доптан айырылды | 13.00 |
15.00 | Ереже бұзу | 13.00 |
88.00 | Тиімділік | 87.00 |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
21.11.2016, Дс Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
Астана
|
72:71 |
Көкшетау
|
21.11.2016, Дс Тұрақты біріншілік |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
Астана
|
72:71 |
Көкшетау
|
22.03.2016, Сс Тұрақты біріншілік |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
Көкшетау
|
54:62 |
Астана
|
18.02.2016, Бс Тұрақты біріншілік |
«Атырау», ДШДК Атырау, Қазақстан |
Астана
|
70:53 |
Көкшетау
|
14.12.2015, Дс Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
Көкшетау
|
40:60 |
Астана
|
27.01.2015, Сс Тұрақты біріншілік |
«Динамо», СК Қостанай, Қазақстан |
Астана
|
84:56 |
Көкшетау
|
30.10.2014, Бс Тұрақты біріншілік |
«Өркен», СК Талдықорған, Қазақстан |
Астана
|
82:73 |
Көкшетау
|
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз