872500
 
 
 
                                                                    
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXXIII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
08.12.2024 (Жс), 19:00
Арена: СС "Қоныс" (Ақтөбе)
72:93
Негізгі уақыт
14:15 13:28 19:25 26:25
Ойын: 47
Ойын өткен уақыт: 01:54:45
Көрермен: 100 (3.33%, сыйымдылығы 3000)
Комиссар: Михаил Нохай;  
Бас төрешісі: Владислав Ярошенко;  Төрешісі: Евгений Охрамов, Рустем Иманкулов;
СС "Қоныс"
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Aqtobe | Жылдам салыстыру | Ertis | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 3 | Жеңістер | 0 | 
| Ұтылыстар | ||
| 7 | Ұтылыстар | 10 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -10 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 80.2 | Салған ұпайлары орта есеппен | 65.5 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 85.4 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 87.3 | 
| + / - | ||
| -5.2 | + / - | -21.8 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Aqtobe | Команда көшбасшылары | Ertis | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Текориан Смит
 24.20 | Ұпай | 15.00Назим Адылбеков | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Никита Лытых
 62.07 | 2-ұпайлық, % | 50.00Никита Гущин | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Кайрат Утеген
 39.47 | 3-ұпайлық, % | 44.44Алексей Аленушка | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Текориан Смит
 70.93 | Айып соққылары, % | 75.44Мейрамбек Шамуратов | 
| Доп қақшу | ||
| 
Девин Эванс
 9.90 | Доп қақшу | 9.50Назим Адылбеков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Текориан Смит
 6.70 | Нәтижелі пастар | 5.20Али Исагулов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Текориан Смит
 4.10 | Доптан айырылды | 4.20Али Исагулов | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Текориан Смит
 3.10 | Допты тартып алу | 1.50Назим Адылбеков | 
| Блокшоттар | ||
| 
Текориан Смит
 0.90 | Блокшоттар | 1.50Назим Адылбеков | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Текориан Смит
 37:12 | Ойын уақыты | 33:29Назим Адылбеков | 
| Тиімділік | ||
| 
Текориан Смит
 31.50 | Тиімділік | 21.20Назим Адылбеков | 
Командалар статистикасы
| Aqtobe | Командалар статистикасы | Ertis | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 10 | Ойындар | 10 | 
| Ұпай | ||
| 80.20 | Ұпай | 65.50 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 50.37 | 2-ұпайлық, % | 41.10 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 32.71 | 3-ұпайлық, % | 29.92 | 
| Айып соққылары | ||
| 63.00 | Айып соққылары, % | 63.21 | 
| Доп қақшу | ||
| 37.50 | Доп қақшу | 34.20 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 22.60 | Нәтижелі пастар | 18.10 | 
| Доптан айырылды | ||
| 18.90 | Доптан айырылды | 18.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 10.70 | Допты тартып алу | 8.80 | 
| Блокшоттар | ||
| 1.90 | Блокшоттар | 1.90 | 
| Тиімділік | ||
| 89.50 | Тиімділік | 66.70 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Aqtobe | Команда көшбасшылары | Ertis | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Aqtobe | Ағымдағы маусым | Ertis | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2024, Сс Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 96:77 |  Павлодар | 
| 12.02.2024, Дс Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 81:67 |  Павлодар | 
| 15.12.2023, Жм Тұрақты біріншілік | ОРМБЖСМ №2 | Павлодар  | 76:104 |  Актобе | 
| 14.12.2023, Бс Тұрақты біріншілік | ОРМБЖСМ №2 | Павлодар  | 71:87 |  Актобе | 
| 25.03.2019, Дс Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Актобе  | 85:66 |  Павлодар | 
| 28.02.2019, Бс Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Актобе  | 80:56 |  Павлодар | 
| 01.02.2019, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Актобе  | 92:66 |  Павлодар | 
| 07.12.2018, Жм Тұрақты біріншілік | ОРМБЖСМ №2 | Павлодар  | 65:72 |  Актобе | 
| 02.11.2018, Жм Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 96:98 |  Павлодар | 
| 20.04.2018, Жм Плей-офф, 7 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Актобе  | 89:86 |  Павлодар | 
| 19.04.2018, Бс Плей-офф, 7 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Павлодар  | 78:99 |  Актобе | 
| 18.04.2018, Ср Плей-офф, 7 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Актобе  | 77:83 |  Павлодар | 
| 18.03.2018, Жс Тұрақты біріншілік | «Авангард», ДШДК | Павлодар  | 46:55 |  Актобе | 
| 17.02.2018, Сн Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Павлодар  | 53:72 |  Актобе | 
| 24.12.2017, Жс Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Павлодар  | 59:69 |  Актобе | 
Үздік ойыншы - Текориан Смит
 
| Ұпай | 37 | 
| Доп қақшу | 5 | 
| Нәтижелі пастар | 5 | 
| Доптан айырылды | 3 | 
| Допты тартып алу | 3 | 
| Блокшоттар | |
| Тиімділік | 38 | 
Үздік ойыншы - Назим Адылбеков
 
| Ұпай | 22 | 
| Доп қақшу | 16 | 
| Нәтижелі пастар | 5 | 
| Доптан айырылды | 4 | 
| Допты тартып алу | 1 | 
| Блокшоттар | 2 | 
| Тиімділік | 37 | 
Ойын көшбасшылары
| Aqtobe | Ойын көшбасшылары | Ertis | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | 23Али Исагулов | |
| Доп қақшу | ||
| 
Девин Эванс
 11 | Доп қақшу | |
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Өнімділік статистикасы
Статистикалық салыстыру
| Aqtobe | Статистикалық салыстыру | Ertis | 
|---|---|---|
| 2-ұпайлық, % | ||
| 54.8 | 2-ұпайлық, % | 59.5 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 15.6 | 3-ұпайлық, % | 43.3 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 68.8 | Айып соққылары, % | 55.6 | 
| Доп қақшу | ||
| 32 | Доп қақшу | 48 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 23 | Нәтижелі пастар | 28 | 
| Допты тартып алу | ||
| 11 | Допты тартып алу | 14 | 
| Блокшоттар | ||
| 1 | Блокшоттар | 2 | 
| Доптан айырылды | ||
| 21 | Доптан айырылды | 22 | 
- 
Наибольший
 рывок7 / 16
- 
Наибольший
 отрыв3 / 27
- 
Время
 лидирования01:20 / 35:49
- 
Смена
 лидера6
- 
Равенство
 счета4
- 
Тайм-ауты2 / 2
- 
Время владения
 мячом20:13 / 19:4750.54% / 49.46%
- 
Количество владений84 / 87
- 
Атакующие
 владения69 / 6182.14% / 70.11%
- 
Результативные владения34 / 4140.48% / 47.13%
- 
Время на 1 владение, сек.14.44 / 13.64
- 
Очки за
 1 владение0.857 / 1.069
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Aqtobe
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 0 |  | 26:55 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -27 | 4 | |||
| 1 |  | 15:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 4 |  | 11:52 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 |  | 37:44 | 37 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 11 | 36.4 | 13 | 24 | 54.2 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | -24 | 38 | |||
| 9 |  | 14:44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | -13 | -7 | |
| 10 |  | 05:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | -2 | |||||||||||
| 11 |  | 31:39 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -21 | 2 | ||
| 12 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  | 34:26 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | -14 | 6 | ||||||
| 24 |  | 02:16 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 |  | 05:27 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 77 |  | 14:17 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 | 7 | |||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 72 | 23 | 42 | 54.8 | 5 | 32 | 15.6 | 28 | 74 | 37.8 | 11 | 16 | 68.8 | 21 | 11 | 32 | 23 | 11 | 1 | 2 | 21 | 17 | 13 | -21 | 63 | |
| Бас бапкер: Арсен Телеуов | |||||||||||||||||||||||||||
Ertis
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 0 |  | 40:00 | 14 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | |||
| 1 |  | 37:08 | 22 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 37 | ||||
| 3 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 37:30 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 15 | 33.3 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 24 | 14 | |||||
| 6 |  | 21:21 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 | 7 | ||||||
| 7 |  | 02:52 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||||||||||
| 9 |  | 02:30 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  | 24:41 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 24 | 25 | ||||||
| 14 |  | 33:58 | 23 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 10 | 60 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 | ||
| Команда | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 93 | 22 | 37 | 59.5 | 13 | 30 | 43.3 | 35 | 67 | 52.2 | 10 | 18 | 55.6 | 35 | 13 | 48 | 28 | 14 | 2 | 1 | 22 | 13 | 17 | 21 | 127 | |
| Бас бапкер: Бранислав Грегорич | |||||||||||||||||||||||||||
Статистикалық салыстыру
| Команда | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
|  | Жалпы | 200:00 | 72 | 23 | 42 | 54.8 | 5 | 32 | 15.6 | 28 | 74 | 37.8 | 11 | 16 | 68.8 | 21 | 11 | 32 | 23 | 11 | 1 | 2 | 21 | 17 | 13 | -21 | 63 | 
| Бастапқы құрамы | 128:06 | 55 | 17 | 33 | 51.5 | 4 | 21 | 19 | 21 | 54 | 38.9 | 9 | 12 | 75 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 2 | 11 | 12 | 11 | -17.6 | 48 | ||
| Скамейка | 71:54 | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 11 | 9.1 | 7 | 20 | 35 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | -3.4 | 15 | ||
|  | Жалпы | 200:00 | 93 | 22 | 37 | 59.5 | 13 | 30 | 43.3 | 35 | 67 | 52.2 | 10 | 18 | 55.6 | 35 | 13 | 48 | 28 | 14 | 2 | 1 | 22 | 13 | 17 | 21 | 127 | 
| Бастапқы құрамы | 169:57 | 81 | 19 | 33 | 57.6 | 11 | 28 | 39.3 | 30 | 61 | 49.2 | 10 | 18 | 55.6 | 27 | 10 | 37 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 12 | 15 | 17.4 | 97 | |
| Скамейка | 30:03 | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3.6 | 27 | ||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
